Rapide de Rentrée ECV 2026 - 25ème Rapide de Rent
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
MELIN Ambroise
  1   MELIN Ambroise 1350 N PupM FRA PAC 7 25 28
1 B 1 21   HOULIEZ Aurore 870 N PpoF FRA PAC 2½ 25½ 10½
2 N 1 18   CATENNE Maximilien 999 E BenM FRA PAC 3 20½ 11
3 B 1 14   DEFEND GUILMOT Augustin 799 E PpoM FRA PAC 3 24½ 14
4 B 1 2   SMILEVITCH Leonard 1460 N PupM FRA PAC 6 27 24
5 N 1 6   CHARNOZ Mathieu 1140 N PupM FRA PAC 4 28 20
6 N 1 3   GOVCIYAN Maxime 1320 N PouM FRA PAC 5 25 20
7 B 1 5   MORONI Valentin 1030 N BenM FRA PAC 4 29 18
1350 N PupM FRA PAC + 21B + 18N + 14B +  2B +  6N +  3N +  5B 7 25 28 1810
2  
SMILEVITCH Leonard
  2   SMILEVITCH Leonard 1460 N PupM FRA PAC 6 27 24
1 B 1 17   DIJON Mathis 999 E PupM FRA PAC 3 22 11
2 N 1 11   BOUKDIR Nail 1000 N PouM FRA PAC 4 23 14½
3 B 1 5   MORONI Valentin 1030 N BenM FRA PAC 4 29 18
4 N 0 1   MELIN Ambroise 1350 N PupM FRA PAC 7 25 28
5 B 1 7   FERRAUD Martin 799 E PouM FRA PAC 4 26 19
6 B 1 9   LE GOFF Enora 1070 N PouF FRA PAC 4 23½ 16
7 N 1 6   CHARNOZ Mathieu 1140 N PupM FRA PAC 4 28 20
1460 N PupM FRA PAC + 17B + 11N +  5B -  1N +  7B +  9B +  6N 6 27 24 1428
3  
GOVCIYAN Maxime
  3   GOVCIYAN Maxime 1320 N PouM FRA PAC 5 25 20
1 N 1 19   MOSSE Cedric 820 N PpoM FRA PAC 3 20½ 9
2 B 0 14   DEFEND GUILMOT Augustin 799 E PpoM FRA PAC 3 24½ 14
3 N 1 18   CATENNE Maximilien 999 E BenM FRA PAC 3 20½ 11
4 N 1 5   MORONI Valentin 1030 N BenM FRA PAC 4 29 18
5 B 1 8   HUANG Olivia 1370 N PpoF FRA PAC 4 24 17
6 B 0 1   MELIN Ambroise 1350 N PupM FRA PAC 7 25 28
7 N 1 7   FERRAUD Martin 799 E PouM FRA PAC 4 26 19
1320 N PouM FRA PAC + 19N - 14B + 18N +  5N +  8B -  1B +  7N 5 25 20 1279
4  
GRANGEON Balthazar
  4   GRANGEON Balthazar 1270 N PouM FRA PAC 4½ 21½ 16½
1 B ½ 15   CHOISEL Gabin 799 E PouM FRA PAC 3 23 13
2 N 0 16   VAN MOERKERCKE Margot 1210 N PouF FRA PAC 3 22½ 13
3 B 1 10   SAEZ PINEDA Yann Matteo 799 E PouM FRA PAC 4 23 15½
4 N 1 11   BOUKDIR Nail 1000 N PouM FRA PAC 4 23 14½
5 B 1 12   AUNET Ethan 990 N PupM FRA PAC 3½ 21½ 13½
6 N 0 5   MORONI Valentin 1030 N BenM FRA PAC 4 29 18
7 B 1 17   DIJON Mathis 999 E PupM FRA PAC 3 22 11
1270 N PouM FRA PAC = 15B - 16N + 10B + 11N + 12B -  5N + 17B 4½ 21½ 16½ 1159
5  
MORONI Valentin
  5   MORONI Valentin 1030 N BenM FRA PAC 4 29 18
1 B 1 23   OSSEWEYER LIBAL Elie 799 E PpoF FRA PAC 1 18 3½
2 N 1 8   HUANG Olivia 1370 N PpoF FRA PAC 4 24 17
3 N 0 2   SMILEVITCH Leonard 1460 N PupM FRA PAC 6 27 24
4 B 0 3   GOVCIYAN Maxime 1320 N PouM FRA PAC 5 25 20
5 N 1 21   HOULIEZ Aurore 870 N PpoF FRA PAC 2½ 25½ 10½
6 B 1 4   GRANGEON Balthazar 1270 N PouM FRA PAC 4½ 21½ 16½
7 N 0 1   MELIN Ambroise 1350 N PupM FRA PAC 7 25 28
1030 N BenM FRA PAC + 23B +  8N -  2N -  3B + 21N +  4B -  1N 4 29 18 1235
6  
CHARNOZ Mathieu
  6   CHARNOZ Mathieu 1140 N PupM FRA PAC 4 28 20
1 B 1 20   DEROUICHE Abderaman 799 E PpoM FRA PAC 3 18½ 10
2 N 1 10   SAEZ PINEDA Yann Matteo 799 E PouM FRA PAC 4 23 15½
3 B 1 7   FERRAUD Martin 799 E PouM FRA PAC 4 26 19
4 N 0 8   HUANG Olivia 1370 N PpoF FRA PAC 4 24 17
5 B 0 1   MELIN Ambroise 1350 N PupM FRA PAC 7 25 28
6 N 1 15   CHOISEL Gabin 799 E PouM FRA PAC 3 23 13
7 B 0 2   SMILEVITCH Leonard 1460 N PupM FRA PAC 6 27 24
1140 N PupM FRA PAC + 20B + 10N +  7B -  8N -  1B + 15N -  2B 4 28 20 1259
7  
FERRAUD Martin
  7   FERRAUD Martin 799 E PouM FRA PAC 4 26 19
1 B 1 9   LE GOFF Enora 1070 N PouF FRA PAC 4 23½ 16
2 N 1 15   CHOISEL Gabin 799 E PouM FRA PAC 3 23 13
3 N 0 6   CHARNOZ Mathieu 1140 N PupM FRA PAC 4 28 20
4 B 1 16   VAN MOERKERCKE Margot 1210 N PouF FRA PAC 3 22½ 13
5 N 0 2   SMILEVITCH Leonard 1460 N PupM FRA PAC 6 27 24
6 B 1 8   HUANG Olivia 1370 N PpoF FRA PAC 4 24 17
7 B 0 3   GOVCIYAN Maxime 1320 N PouM FRA PAC 5 25 20
799 E PouM FRA PAC +  9B + 15N -  6N + 16B -  2N +  8B -  3B 4 26 19 1277
8  
HUANG Olivia
  8   HUANG Olivia 1370 N PpoF FRA PAC 4 24 17
1 N 1 12   AUNET Ethan 990 N PupM FRA PAC 3½ 21½ 13½
2 B 0 5   MORONI Valentin 1030 N BenM FRA PAC 4 29 18
3 N 1 13   COLOMB CHERRA Mathilda 1000 N PouF FRA PAC 3½ 20½ 11½
4 B 1 6   CHARNOZ Mathieu 1140 N PupM FRA PAC 4 28 20
5 N 0 3   GOVCIYAN Maxime 1320 N PouM FRA PAC 5 25 20
6 N 0 7   FERRAUD Martin 799 E PouM FRA PAC 4 26 19
7 B 1 15   CHOISEL Gabin 799 E PouM FRA PAC 3 23 13
1370 N PpoF FRA PAC + 12N -  5B + 13N +  6B -  3N -  7N + 15B 4 24 17 1139
9  
LE GOFF Enora
  9   LE GOFF Enora 1070 N PouF FRA PAC 4 23½ 16
1 N 0 7   FERRAUD Martin 799 E PouM FRA PAC 4 26 19
2 B 1 19   MOSSE Cedric 820 N PpoM FRA PAC 3 20½ 9
3 N ½ 12   AUNET Ethan 990 N PupM FRA PAC 3½ 21½ 13½
4 B 1 21   HOULIEZ Aurore 870 N PpoF FRA PAC 2½ 25½ 10½
5 B 1 20   DEROUICHE Abderaman 799 E PpoM FRA PAC 3 18½ 10
6 N 0 2   SMILEVITCH Leonard 1460 N PupM FRA PAC 6 27 24
7 B ½ 10   SAEZ PINEDA Yann Matteo 799 E PouM FRA PAC 4 23 15½
1070 N PouF FRA PAC -  7N + 19B = 12N + 21B + 20B -  2N = 10B 4 23½ 16 1108
10  
SAEZ PINEDA Yann Matteo
  10   SAEZ PINEDA Yann Matteo 799 E PouM FRA PAC 4 23 15½
1 N 1 13   COLOMB CHERRA Mathilda 1000 N PouF FRA PAC 3½ 20½ 11½
2 B 0 6   CHARNOZ Mathieu 1140 N PupM FRA PAC 4 28 20
3 N 0 4   GRANGEON Balthazar 1270 N PouM FRA PAC 4½ 21½ 16½
4 B 1 17   DIJON Mathis 999 E PupM FRA PAC 3 22 11
5 N 1 16   VAN MOERKERCKE Margot 1210 N PouF FRA PAC 3 22½ 13
6 B ½ 11   BOUKDIR Nail 1000 N PouM FRA PAC 4 23 14½
7 N ½ 9   LE GOFF Enora 1070 N PouF FRA PAC 4 23½ 16
799 E PouM FRA PAC + 13N -  6B -  4N + 17B + 16N = 11B =  9N 4 23 15½ 1152
11  
BOUKDIR Nail
  11   BOUKDIR Nail 1000 N PouM FRA PAC 4 23 14½
1 N 1 22   SAEZ PINEDA Liam Pablo 799 E PpoM FRA PAC 1½ 17½ 5
2 B 0 2   SMILEVITCH Leonard 1460 N PupM FRA PAC 6 27 24
3 N ½ 21   HOULIEZ Aurore 870 N PpoF FRA PAC 2½ 25½ 10½
4 B 0 4   GRANGEON Balthazar 1270 N PouM FRA PAC 4½ 21½ 16½
5 N 1 19   MOSSE Cedric 820 N PpoM FRA PAC 3 20½ 9
6 N ½ 10   SAEZ PINEDA Yann Matteo 799 E PouM FRA PAC 4 23 15½
7 B 1 16   VAN MOERKERCKE Margot 1210 N PouF FRA PAC 3 22½ 13
1000 N PouM FRA PAC + 22N -  2B = 21N -  4B + 19N = 10N + 16B 4 23 14½ 1115
12  
AUNET Ethan
  12   AUNET Ethan 990 N PupM FRA PAC 3½ 21½ 13½
1 B 0 8   HUANG Olivia 1370 N PpoF FRA PAC 4 24 17
2 N 1 23   OSSEWEYER LIBAL Elie 799 E PpoF FRA PAC 1 18 3½
3 B ½ 9   LE GOFF Enora 1070 N PouF FRA PAC 4 23½ 16
4 N 1 14   DEFEND GUILMOT Augustin 799 E PpoM FRA PAC 3 24½ 14
5 N 0 4   GRANGEON Balthazar 1270 N PouM FRA PAC 4½ 21½ 16½
6 B 0 13   COLOMB CHERRA Mathilda 1000 N PouF FRA PAC 3½ 20½ 11½
7 N 1 21   HOULIEZ Aurore 870 N PpoF FRA PAC 2½ 25½ 10½
990 N PupM FRA PAC -  8B + 23N =  9B + 14N -  4N - 13B + 21N 3½ 21½ 13½ 1039
13  
COLOMB CHERRA Mathilda
  13   COLOMB CHERRA Mathilda 1000 N PouF FRA PAC 3½ 20½ 11½
1 B 0 10   SAEZ PINEDA Yann Matteo 799 E PouM FRA PAC 4 23 15½
2 N 1 20   DEROUICHE Abderaman 799 E PpoM FRA PAC 3 18½ 10
3 B 0 8   HUANG Olivia 1370 N PpoF FRA PAC 4 24 17
4 N 0 15   CHOISEL Gabin 799 E PouM FRA PAC 3 23 13
5 B 1 22   SAEZ PINEDA Liam Pablo 799 E PpoM FRA PAC 1½ 17½ 5
6 N 1 12   AUNET Ethan 990 N PupM FRA PAC 3½ 21½ 13½
7 B ½ 19   MOSSE Cedric 820 N PpoM FRA PAC 3 20½ 9
1000 N PouF FRA PAC - 10B + 20N -  8B - 15N + 22B + 12N = 19B 3½ 20½ 11½ 1012
14  
DEFEND GUILMOT Augustin
  14   DEFEND GUILMOT Augustin 799 E PpoM FRA PAC 3 24½ 14
1 B 1 16   VAN MOERKERCKE Margot 1210 N PouF FRA PAC 3 22½ 13
2 N 1 3   GOVCIYAN Maxime 1320 N PouM FRA PAC 5 25 20
3 N 0 1   MELIN Ambroise 1350 N PupM FRA PAC 7 25 28
4 B 0 12   AUNET Ethan 990 N PupM FRA PAC 3½ 21½ 13½
5 B 0 15   CHOISEL Gabin 799 E PouM FRA PAC 3 23 13
6 N 0 17   DIJON Mathis 999 E PupM FRA PAC 3 22 11
7 B 1 23   OSSEWEYER LIBAL Elie 799 E PpoF FRA PAC 1 18 3½
799 E PpoM FRA PAC + 16B +  3N -  1N - 12B - 15B - 17N + 23B 3 24½ 14 1027
15  
CHOISEL Gabin
  15   CHOISEL Gabin 799 E PouM FRA PAC 3 23 13
1 N ½ 4   GRANGEON Balthazar 1270 N PouM FRA PAC 4½ 21½ 16½
2 B 0 7   FERRAUD Martin 799 E PouM FRA PAC 4 26 19
3 N ½ 19   MOSSE Cedric 820 N PpoM FRA PAC 3 20½ 9
4 B 1 13   COLOMB CHERRA Mathilda 1000 N PouF FRA PAC 3½ 20½ 11½
5 N 1 14   DEFEND GUILMOT Augustin 799 E PpoM FRA PAC 3 24½ 14
6 B 0 6   CHARNOZ Mathieu 1140 N PupM FRA PAC 4 28 20
7 N 0 8   HUANG Olivia 1370 N PpoF FRA PAC 4 24 17
799 E PouM FRA PAC =  4N -  7B = 19N + 13B + 14N -  6B -  8N 3 23 13 1049
16  
VAN MOERKERCKE Margot
  16   VAN MOERKERCKE Margot 1210 N PouF FRA PAC 3 22½ 13
1 N 0 14   DEFEND GUILMOT Augustin 799 E PpoM FRA PAC 3 24½ 14
2 B 1 4   GRANGEON Balthazar 1270 N PouM FRA PAC 4½ 21½ 16½
3 N 1 17   DIJON Mathis 999 E PupM FRA PAC 3 22 11
4 N 0 7   FERRAUD Martin 799 E PouM FRA PAC 4 26 19
5 B 0 10   SAEZ PINEDA Yann Matteo 799 E PouM FRA PAC 4 23 15½
6 B 1 18   CATENNE Maximilien 999 E BenM FRA PAC 3 20½ 11
7 N 0 11   BOUKDIR Nail 1000 N PouM FRA PAC 4 23 14½
1210 N PouF FRA PAC - 14N +  4B + 17N -  7N - 10B + 18B - 11N 3 22½ 13 1024
17  
DIJON Mathis
  17   DIJON Mathis 999 E PupM FRA PAC 3 22 11
1 N 0 2   SMILEVITCH Leonard 1460 N PupM FRA PAC 6 27 24
2 B 1 22   SAEZ PINEDA Liam Pablo 799 E PpoM FRA PAC 1½ 17½ 5
3 B 0 16   VAN MOERKERCKE Margot 1210 N PouF FRA PAC 3 22½ 13
4 N 0 10   SAEZ PINEDA Yann Matteo 799 E PouM FRA PAC 4 23 15½
5 N 1 24   SERVANT-ROUSSEL Matheo 799 E PouM FRA PAC ½ 16 2½
6 B 1 14   DEFEND GUILMOT Augustin 799 E PpoM FRA PAC 3 24½ 14
7 N 0 4   GRANGEON Balthazar 1270 N PouM FRA PAC 4½ 21½ 16½
999 E PupM FRA PAC -  2N + 22B - 16B - 10N + 24N + 14B -  4N 3 22 11 1001
18  
CATENNE Maximilien
  18   CATENNE Maximilien 999 E BenM FRA PAC 3 20½ 11
1 N 1 24   SERVANT-ROUSSEL Matheo 799 E PouM FRA PAC ½ 16 2½
2 B 0 1   MELIN Ambroise 1350 N PupM FRA PAC 7 25 28
3 B 0 3   GOVCIYAN Maxime 1320 N PouM FRA PAC 5 25 20
4 N 0 20   DEROUICHE Abderaman 799 E PpoM FRA PAC 3 18½ 10
5 B 1 23   OSSEWEYER LIBAL Elie 799 E PpoF FRA PAC 1 18 3½
6 N 0 16   VAN MOERKERCKE Margot 1210 N PouF FRA PAC 3 22½ 13
7 N 1 22   SAEZ PINEDA Liam Pablo 799 E PpoM FRA PAC 1½ 17½ 5
999 E BenM FRA PAC + 24N -  1B -  3B - 20N + 23B - 16N + 22N 3 20½ 11 936
19  
MOSSE Cedric
  19   MOSSE Cedric 820 N PpoM FRA PAC 3 20½ 9
1 B 0 3   GOVCIYAN Maxime 1320 N PouM FRA PAC 5 25 20
2 N 0 9   LE GOFF Enora 1070 N PouF FRA PAC 4 23½ 16
3 B ½ 15   CHOISEL Gabin 799 E PouM FRA PAC 3 23 13
4 N 1 23   OSSEWEYER LIBAL Elie 799 E PpoF FRA PAC 1 18 3½
5 B 0 11   BOUKDIR Nail 1000 N PouM FRA PAC 4 23 14½
6 N 1 24   SERVANT-ROUSSEL Matheo 799 E PouM FRA PAC ½ 16 2½
7 N ½ 13   COLOMB CHERRA Mathilda 1000 N PouF FRA PAC 3½ 20½ 11½
820 N PpoM FRA PAC -  3B -  9N = 15B + 23N - 11B + 24N = 13N 3 20½ 9 881
20  
DEROUICHE Abderaman
  20   DEROUICHE Abderaman 799 E PpoM FRA PAC 3 18½ 10
1 N 0 6   CHARNOZ Mathieu 1140 N PupM FRA PAC 4 28 20
2 B 0 13   COLOMB CHERRA Mathilda 1000 N PouF FRA PAC 3½ 20½ 11½
3 N 1 22   SAEZ PINEDA Liam Pablo 799 E PpoM FRA PAC 1½ 17½ 5
4 B 1 18   CATENNE Maximilien 999 E BenM FRA PAC 3 20½ 11
5 N 0 9   LE GOFF Enora 1070 N PouF FRA PAC 4 23½ 16
6 B 0 21   HOULIEZ Aurore 870 N PpoF FRA PAC 2½ 25½ 10½
7 B 1 24   SERVANT-ROUSSEL Matheo 799 E PouM FRA PAC ½ 16 2½
799 E PpoM FRA PAC -  6N - 13B + 22N + 18B -  9N - 21B + 24B 3 18½ 10 867
21  
HOULIEZ Aurore
  21   HOULIEZ Aurore 870 N PpoF FRA PAC 2½ 25½ 10½
1 N 0 1   MELIN Ambroise 1350 N PupM FRA PAC 7 25 28
2 B 1 24   SERVANT-ROUSSEL Matheo 799 E PouM FRA PAC ½ 16 2½
3 B ½ 11   BOUKDIR Nail 1000 N PouM FRA PAC 4 23 14½
4 N 0 9   LE GOFF Enora 1070 N PouF FRA PAC 4 23½ 16
5 B 0 5   MORONI Valentin 1030 N BenM FRA PAC 4 29 18
6 N 1 20   DEROUICHE Abderaman 799 E PpoM FRA PAC 3 18½ 10
7 B 0 12   AUNET Ethan 990 N PupM FRA PAC 3½ 21½ 13½
870 N PpoF FRA PAC -  1N + 24B = 11B -  9N -  5B + 20N - 12B 2½ 25½ 10½ 885
22  
SAEZ PINEDA Liam Pablo
  22   SAEZ PINEDA Liam Pablo 799 E PpoM FRA PAC 1½ 17½ 5
1 B 0 11   BOUKDIR Nail 1000 N PouM FRA PAC 4 23 14½
2 N 0 17   DIJON Mathis 999 E PupM FRA PAC 3 22 11
3 B 0 20   DEROUICHE Abderaman 799 E PpoM FRA PAC 3 18½ 10
4 B 1 24   SERVANT-ROUSSEL Matheo 799 E PouM FRA PAC ½ 16 2½
5 N 0 13   COLOMB CHERRA Mathilda 1000 N PouF FRA PAC 3½ 20½ 11½
6 N ½ 23   OSSEWEYER LIBAL Elie 799 E PpoF FRA PAC 1 18 3½
7 B 0 18   CATENNE Maximilien 999 E BenM FRA PAC 3 20½ 11
799 E PpoM FRA PAC - 11B - 17N - 20B + 24B - 13N = 23N - 18B 1½ 17½ 5 675
23  
OSSEWEYER LIBAL Elie
  23   OSSEWEYER LIBAL Elie 799 E PpoF FRA PAC 1 18 3½
1 N 0 5   MORONI Valentin 1030 N BenM FRA PAC 4 29 18
2 B 0 12   AUNET Ethan 990 N PupM FRA PAC 3½ 21½ 13½
3 N ½ 24   SERVANT-ROUSSEL Matheo 799 E PouM FRA PAC ½ 16 2½
4 B 0 19   MOSSE Cedric 820 N PpoM FRA PAC 3 20½ 9
5 N 0 18   CATENNE Maximilien 999 E BenM FRA PAC 3 20½ 11
6 B ½ 22   SAEZ PINEDA Liam Pablo 799 E PpoM FRA PAC 1½ 17½ 5
7 N 0 14   DEFEND GUILMOT Augustin 799 E PpoM FRA PAC 3 24½ 14
799 E PpoF FRA PAC -  5N - 12B = 24N - 19B - 18N = 22B - 14N 1 18 3½ 586
24  
SERVANT-ROUSSEL Matheo
  24   SERVANT-ROUSSEL Matheo 799 E PouM FRA PAC ½ 16 2½
1 B 0 18   CATENNE Maximilien 999 E BenM FRA PAC 3 20½ 11
2 N 0 21   HOULIEZ Aurore 870 N PpoF FRA PAC 2½ 25½ 10½
3 B ½ 23   OSSEWEYER LIBAL Elie 799 E PpoF FRA PAC 1 18 3½
4 N 0 22   SAEZ PINEDA Liam Pablo 799 E PpoM FRA PAC 1½ 17½ 5
5 B 0 17   DIJON Mathis 999 E PupM FRA PAC 3 22 11
6 B 0 19   MOSSE Cedric 820 N PpoM FRA PAC 3 20½ 9
7 N 0 20   DEROUICHE Abderaman 799 E PpoM FRA PAC 3 18½ 10
799 E PouM FRA PAC - 18B - 21N = 23B - 22N - 17B - 19B - 20N ½ 16 2½ 459