Rapide de Rentrée ECV 2026 - 25ème Rapide de Rent
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Cu. Perf
1  
GIUGE Raphael
  1   GIUGE Raphael 1618 F PupM FRA PAC 7 34½ 33
1 N 1 27   GIRAN Claude 1455 F VetM FRA PAC 4 25½ 14
2 B 1 22   RIBANIER Matthieu 1452 F BenM FRA PAC 4 30½ 21
3 N 1 38   JAGANATHUN Steeven 1199 E SenM FRA PAC 3 31 18
4 B 1 4   ROYER Frederic 1676 F SenM FRA PAC 6 31½ 27
5 N 1 2   ARLOT Bastien 1556 F SenM FRA PAC 7 34½ 32
6 B 0 3   MOSSE Laurent 1651 F SenM FRA PAC 6 35 33
7 N 1 8   LASIMONE Nicolas 1551 F SepM FRA PAC 5½ 34½ 28
8 B 1 6   MARIE DIT ASSE Liam 1539 F MinM FRA PAC 6 30½ 28
1618 F PupM FRA PAC + 27N + 22B + 38N +  4B +  2N -  3B +  8N +  6B 7 34½ 33 1860
2  
ARLOT Bastien
  2   ARLOT Bastien 1556 F SenM FRA PAC 7 34½ 32
1 B 1 43   LIVIO Paolo 1280 N BenM FRA PAC 3 25 9
2 N 1 48   KATAN Lionel 1414 F SepM FRA OCC 2 29½ 10
3 B 1 5   DALINO Edwin 1674 F SenM FRA OCC 6 31½ 27
4 N 1 9   BERTIN Cedric 1651 F SepM FRA PAC 5½ 30 26
5 B 0 1   GIUGE Raphael 1618 F PupM FRA PAC 7 34½ 33
6 N 1 12   RUZE Dorian 1474 F MinM FRA OCC 5 31½ 23
7 N 1 3   MOSSE Laurent 1651 F SenM FRA PAC 6 35 33
8 B 1 16   PROST Judith 1625 F BenF FRA ARA 5 26 23
1556 F SenM FRA PAC + 43B + 48N +  5B +  9N -  1B + 12N +  3N + 16B 7 34½ 32 1877
3  
MOSSE Laurent
  3   MOSSE Laurent 1651 F SenM FRA PAC 6 35 33
1 B 1 34   HURTEVENT Michel 1466 F VetM FRA PAC 3½ 26½ 14½
2 N 1 24   FOUQUE Denis 1485 F SepM FRA PAC 4 30 20
3 B 1 13   BROC Mickael 1553 F SenM FRA PAC 5 30 24
4 N 1 11   VILLAUME Philippe 1615 F SepM FRA OCC 5 31½ 26
5 B 1 10   PREVOST Lubin 1693 F BenM FRA PAC 5 32 25
6 N 1 1   GIUGE Raphael 1618 F PupM FRA PAC 7 34½ 33
7 B 0 2   ARLOT Bastien 1556 F SenM FRA PAC 7 34½ 32
8 N 0 4   ROYER Frederic 1676 F SenM FRA PAC 6 31½ 27
1651 F SenM FRA PAC + 34B + 24N + 13B + 11N + 10B +  1N -  2B -  4N 6 35 33 1776
4  
ROYER Frederic
  4   ROYER Frederic 1676 F SenM FRA PAC 6 31½ 27
1 B 1 32   TRONC Henri 1480 F PupM FRA PAC 3½ 31½ 20
2 N 1 33   BALOG Ovidiu 1506 F SepM FRA PAC 3½ 27 17½
3 B 1 23   OMS Mirella 1588 F SenF FRA OCC 4 30 23
4 N 0 1   GIUGE Raphael 1618 F PupM FRA PAC 7 34½ 33
5 B 0 8   LASIMONE Nicolas 1551 F SepM FRA PAC 5½ 34½ 28
6 N 1 28   JOURDAN Robin 1558 F PouM FRA PAC 4 25 19
7 B 1 13   BROC Mickael 1553 F SenM FRA PAC 5 30 24
8 B 1 3   MOSSE Laurent 1651 F SenM FRA PAC 6 35 33
1676 F SenM FRA PAC + 32B + 33N + 23B -  1N -  8B + 28N + 13B +  3B 6 31½ 27 1756
5  
DALINO Edwin
  5   DALINO Edwin 1674 F SenM FRA OCC 6 31½ 27
1 N 1 12   RUZE Dorian 1474 F MinM FRA OCC 5 31½ 23
2 B 1 17   SEDEREL Bruno 1497 F SenM FRA PAC 5 24½ 20
3 N 0 2   ARLOT Bastien 1556 F SenM FRA PAC 7 34½ 32
4 B 1 24   FOUQUE Denis 1485 F SepM FRA PAC 4 30 20
5 N 1 26   LOTRIAN Michel 1543 F VetM FRA PAC 4 25½ 19
6 B 0 8   LASIMONE Nicolas 1551 F SepM FRA PAC 5½ 34½ 28
7 N 1 22   RIBANIER Matthieu 1452 F BenM FRA PAC 4 30½ 21
8 B 1 11   VILLAUME Philippe 1615 F SepM FRA OCC 5 31½ 26
1674 F SenM FRA OCC + 12N + 17B -  2N + 24B + 26N -  8B + 22N + 11B 6 31½ 27 1715
6  
MARIE DIT ASSE Liam
  6   MARIE DIT ASSE Liam 1539 F MinM FRA PAC 6 30½ 28
1 B 1 51   MASCRET Hugo 1199 E SenM FRA PAC 2 21½ 4
2 N 0 10   PREVOST Lubin 1693 F BenM FRA PAC 5 32 25
3 B 1 48   KATAN Lionel 1414 F SepM FRA OCC 2 29½ 10
4 N 1 39   BESSON Catherine 1453 F VetF FRA PAC 3 29 15
5 B 1 11   VILLAUME Philippe 1615 F SepM FRA OCC 5 31½ 26
6 B 1 14   CARRETIER Clement 1582 F CadM FRA PAC 5 27½ 25
7 N 1 9   BERTIN Cedric 1651 F SepM FRA PAC 5½ 30 26
8 N 0 1   GIUGE Raphael 1618 F PupM FRA PAC 7 34½ 33
1539 F MinM FRA PAC + 51B - 10N + 48B + 39N + 11B + 14B +  9N -  1N 6 30½ 28 1747
7  
DERRIEN Teo
  7   DERRIEN Teo 1606 F MinM FRA PAC 6 27 24½
1 B 0 40   OYER AMORIC Ines 1446 F PouF FRA PAC 3 28½ 14
2 N 1 54   DUBUS Jean-Pierre 1404 F VetM FRA PAC 1 24½ 6
3 B 1 15   BOUKDIR Younes 1464 F SenM FRA PAC 5 27½ 18
4 N 1 21   VIGNE Joshua 1474 F BenM FRA PAC 4 31 22
5 B ½ 32   TRONC Henri 1480 F PupM FRA PAC 3½ 31½ 20
6 N ½ 13   BROC Mickael 1553 F SenM FRA PAC 5 30 24
7 B 1 12   RUZE Dorian 1474 F MinM FRA OCC 5 31½ 23
8 N 1 10   PREVOST Lubin 1693 F BenM FRA PAC 5 32 25
1606 F MinM FRA PAC - 40B + 54N + 15B + 21N = 32B = 13N + 12B + 10N 6 27 24½ 1692
8  
LASIMONE Nicolas
  8   LASIMONE Nicolas 1551 F SepM FRA PAC 5½ 34½ 28
1 B 1 29   GARCIA Cesar 1199 E SepM FRA PAC 4 24½ 15
2 N 1 49   ROUX Benjamin 1199 E MinM FRA PAC 2 25½ 14
3 B ½ 9   BERTIN Cedric 1651 F SepM FRA PAC 5½ 30 26
4 B ½ 14   CARRETIER Clement 1582 F CadM FRA PAC 5 27½ 25
5 N 1 4   ROYER Frederic 1676 F SenM FRA PAC 6 31½ 27
6 N 1 5   DALINO Edwin 1674 F SenM FRA OCC 6 31½ 27
7 B 0 1   GIUGE Raphael 1618 F PupM FRA PAC 7 34½ 33
8 N ½ 19   PAWLAK Roland 1660 F VetM FRA PAC 5 22½ 18
1551 F SepM FRA PAC + 29B + 49N =  9B = 14B +  4N +  5N -  1B = 19N 5½ 34½ 28 1732
9  
BERTIN Cedric
  9   BERTIN Cedric 1651 F SepM FRA PAC 5½ 30 26
1 N 1 30   BRUNEAU Lucas 1470 F PouM FRA PAC 4 23½ 15
2 B 1 45   CONTIGNON Richard 1484 F VetM FRA PAC 3 22½ 15
3 N ½ 8   LASIMONE Nicolas 1551 F SepM FRA PAC 5½ 34½ 28
4 B 0 2   ARLOT Bastien 1556 F SenM FRA PAC 7 34½ 32
5 N 1 38   JAGANATHUN Steeven 1199 E SenM FRA PAC 3 31 18
6 B 1 32   TRONC Henri 1480 F PupM FRA PAC 3½ 31½ 20
7 B 0 6   MARIE DIT ASSE Liam 1539 F MinM FRA PAC 6 30½ 28
8 N 1 25   CHICH Jean-Marc 1600 F VetM FRA PAC 4 26 19
1651 F SepM FRA PAC + 30N + 45B =  8N -  2B + 38N + 32B -  6B + 25N 5½ 30 26 1645
10  
PREVOST Lubin
  10   PREVOST Lubin 1693 F BenM FRA PAC 5 32 25
1 N 1 42   THIRAULT Vadime 1480 F CadM FRA PAC 3 26 13
2 B 1 6   MARIE DIT ASSE Liam 1539 F MinM FRA PAC 6 30½ 28
3 N 0 11   VILLAUME Philippe 1615 F SepM FRA OCC 5 31½ 26
4 B 1 33   BALOG Ovidiu 1506 F SepM FRA PAC 3½ 27 17½
5 N 0 3   MOSSE Laurent 1651 F SenM FRA PAC 6 35 33
6 B 1 26   LOTRIAN Michel 1543 F VetM FRA PAC 4 25½ 19
7 N 1 14   CARRETIER Clement 1582 F CadM FRA PAC 5 27½ 25
8 B 0 7   DERRIEN Teo 1606 F MinM FRA PAC 6 27 24½
1693 F BenM FRA PAC + 42N +  6B - 11N + 33B -  3N + 26B + 14N -  7B 5 32 25 1656
11  
VILLAUME Philippe
  11   VILLAUME Philippe 1615 F SepM FRA OCC 5 31½ 26
1 B 1 39   BESSON Catherine 1453 F VetF FRA PAC 3 29 15
2 N 1 15   BOUKDIR Younes 1464 F SenM FRA PAC 5 27½ 18
3 B 1 10   PREVOST Lubin 1693 F BenM FRA PAC 5 32 25
4 B 0 3   MOSSE Laurent 1651 F SenM FRA PAC 6 35 33
5 N 0 6   MARIE DIT ASSE Liam 1539 F MinM FRA PAC 6 30½ 28
6 N 1 41   MATRONE Eric 1150 N SepM FRA PAC 3 26½ 18
7 B 1 21   VIGNE Joshua 1474 F BenM FRA PAC 4 31 22
8 N 0 5   DALINO Edwin 1674 F SenM FRA OCC 6 31½ 27
1615 F SepM FRA OCC + 39B + 15N + 10B -  3B -  6N + 41N + 21B -  5N 5 31½ 26 1611
12  
RUZE Dorian
  12   RUZE Dorian 1474 F MinM FRA OCC 5 31½ 23
1 B 0 5   DALINO Edwin 1674 F SenM FRA OCC 6 31½ 27
2 N 1 37   SIERRA Mariano 1199 E SenM FRA PAC 3½ 21 10
3 B 1 20   OYER AMORIC Lucie 1607 F PouF FRA PAC 4½ 23½ 15½
4 N 1 25   CHICH Jean-Marc 1600 F VetM FRA PAC 4 26 19
5 B 1 23   OMS Mirella 1588 F SenF FRA OCC 4 30 23
6 B 0 2   ARLOT Bastien 1556 F SenM FRA PAC 7 34½ 32
7 N 0 7   DERRIEN Teo 1606 F MinM FRA PAC 6 27 24½
8 N 1 28   JOURDAN Robin 1558 F PouM FRA PAC 4 25 19
1474 F MinM FRA OCC -  5B + 37N + 20B + 25N + 23B -  2B -  7N + 28N 5 31½ 23 1674
13  
BROC Mickael
  13   BROC Mickael 1553 F SenM FRA PAC 5 30 24
1 N 1 50   BERNARD KOUTCHERENKO Victor 1199 E BenM FRA PAC 2 22½ 10
2 B 1 44   BUSCA Lilian 1190 N BenM FRA PAC 3 23½ 15
3 N 0 3   MOSSE Laurent 1651 F SenM FRA PAC 6 35 33
4 B ½ 38   JAGANATHUN Steeven 1199 E SenM FRA PAC 3 31 18
5 N 1 18   LAMIGE Guy 1591 F VetM FRA PAC 5 23 18
6 B ½ 7   DERRIEN Teo 1606 F MinM FRA PAC 6 27 24½
7 N 0 4   ROYER Frederic 1676 F SenM FRA PAC 6 31½ 27
8 B 1 22   RIBANIER Matthieu 1452 F BenM FRA PAC 4 30½ 21
1553 F SenM FRA PAC + 50N + 44B -  3N = 38B + 18N =  7B -  4N + 22B 5 30 24 1584
14  
CARRETIER Clement
  14   CARRETIER Clement 1582 F CadM FRA PAC 5 27½ 25
1 B 1 54   DUBUS Jean-Pierre 1404 F VetM FRA PAC 1 24½ 6
2 N ½ 40   OYER AMORIC Ines 1446 F PouF FRA PAC 3 28½ 14
3 B 1 21   VIGNE Joshua 1474 F BenM FRA PAC 4 31 22
4 N ½ 8   LASIMONE Nicolas 1551 F SepM FRA PAC 5½ 34½ 28
5 B 1 41   MATRONE Eric 1150 N SepM FRA PAC 3 26½ 18
6 N 0 6   MARIE DIT ASSE Liam 1539 F MinM FRA PAC 6 30½ 28
7 B 0 10   PREVOST Lubin 1693 F BenM FRA PAC 5 32 25
8 N 1 23   OMS Mirella 1588 F SenF FRA OCC 4 30 23
1582 F CadM FRA PAC + 54B = 40N + 21B =  8N + 41B -  6N - 10B + 23N 5 27½ 25 1576
15  
BOUKDIR Younes
  15   BOUKDIR Younes 1464 F SenM FRA PAC 5 27½ 18
1 B > 56   COLARD-CLAUDAME Gabriel 1634 F CadM FRA PAC 0 19½ 0
2 B 0 11   VILLAUME Philippe 1615 F SepM FRA OCC 5 31½ 26
3 N 0 7   DERRIEN Teo 1606 F MinM FRA PAC 6 27 24½
4 B 0 18   LAMIGE Guy 1591 F VetM FRA PAC 5 23 18
5 N 1 36   RINAUDO Noe 1442 F BenM FRA PAC 3½ 24½ 14½
6 B 1 31   ESPOSITO Guillaume 1140 N SenM FRA PAC 4 21½ 14
7 N 1 26   LOTRIAN Michel 1543 F VetM FRA PAC 4 25½ 19
8 B 1 33   BALOG Ovidiu 1506 F SepM FRA PAC 3½ 27 17½
1464 F SenM FRA PAC > 56B - 11B -  7N - 18B + 36N + 31B + 26N + 33B 5 27½ 18 1543
16  
PROST Judith
  16   PROST Judith 1625 F BenF FRA ARA 5 26 23
1 B 1 35   BALARGUET-PEREZ Mael 1461 F MinM FRA PAC 3½ 25½ 14½
2 N 0 21   VIGNE Joshua 1474 F BenM FRA PAC 4 31 22
3 B 1 40   OYER AMORIC Ines 1446 F PouF FRA PAC 3 28½ 14
4 N 0 32   TRONC Henri 1480 F PupM FRA PAC 3½ 31½ 20
5 B 1 45   CONTIGNON Richard 1484 F VetM FRA PAC 3 22½ 15
6 N 1 24   FOUQUE Denis 1485 F SepM FRA PAC 4 30 20
7 B 1 23   OMS Mirella 1588 F SenF FRA OCC 4 30 23
8 N 0 2   ARLOT Bastien 1556 F SenM FRA PAC 7 34½ 32
1625 F BenF FRA ARA + 35B - 21N + 40B - 32N + 45B + 24N + 23B -  2N 5 26 23 1588
17  
SEDEREL Bruno
  17   SEDEREL Bruno 1497 F SenM FRA PAC 5 24½ 20
1 B 1 41   MATRONE Eric 1150 N SepM FRA PAC 3 26½ 18
2 N 0 5   DALINO Edwin 1674 F SenM FRA OCC 6 31½ 27
3 B 0 49   ROUX Benjamin 1199 E MinM FRA PAC 2 25½ 14
4 N 1 48   KATAN Lionel 1414 F SepM FRA OCC 2 29½ 10
5 B 1 34   HURTEVENT Michel 1466 F VetM FRA PAC 3½ 26½ 14½
6 N 0 23   OMS Mirella 1588 F SenF FRA OCC 4 30 23
7 B 1 29   GARCIA Cesar 1199 E SepM FRA PAC 4 24½ 15
8 N 1 21   VIGNE Joshua 1474 F BenM FRA PAC 4 31 22
1497 F SenM FRA PAC + 41B -  5N - 49B + 48N + 34B - 23N + 29B + 21N 5 24½ 20 1547
18  
LAMIGE Guy
  18   LAMIGE Guy 1591 F VetM FRA PAC 5 23 18
1 B 0 48   KATAN Lionel 1414 F SepM FRA OCC 2 29½ 10
2 N 1 43   LIVIO Paolo 1280 N BenM FRA PAC 3 25 9
3 B 0 39   BESSON Catherine 1453 F VetF FRA PAC 3 29 15
4 N 1 15   BOUKDIR Younes 1464 F SenM FRA PAC 5 27½ 18
5 B 0 13   BROC Mickael 1553 F SenM FRA PAC 5 30 24
6 N 1 46   CIVIDINO Gabin 1320 N PupM FRA PAC 3 21½ 10
7 B 1 34   HURTEVENT Michel 1466 F VetM FRA PAC 3½ 26½ 14½
8 N 1 24   FOUQUE Denis 1485 F SepM FRA PAC 4 30 20
1591 F VetM FRA PAC - 48B + 43N - 39B + 15N - 13B + 46N + 34B + 24N 5 23 18 1520
19  
PAWLAK Roland
  19   PAWLAK Roland 1660 F VetM FRA PAC 5 22½ 18
1 B 0 21   VIGNE Joshua 1474 F BenM FRA PAC 4 31 22
2 N 0 39   BESSON Catherine 1453 F VetF FRA PAC 3 29 15
3 N 1 42   THIRAULT Vadime 1480 F CadM FRA PAC 3 26 13
4 B ½ 35   BALARGUET-PEREZ Mael 1461 F MinM FRA PAC 3½ 25½ 14½
5 N 1 40   OYER AMORIC Ines 1446 F PouF FRA PAC 3 28½ 14
6 B 1 38   JAGANATHUN Steeven 1199 E SenM FRA PAC 3 31 18
7 N 1 32   TRONC Henri 1480 F PupM FRA PAC 3½ 31½ 20
8 B ½ 8   LASIMONE Nicolas 1551 F SepM FRA PAC 5½ 34½ 28
1660 F VetM FRA PAC - 21B - 39N + 42N = 35B + 40N + 38B + 32N =  8B 5 22½ 18 1555
20  
OYER AMORIC Lucie
  20   OYER AMORIC Lucie 1607 F PouF FRA PAC 4½ 23½ 15½
1 N 0 22   RIBANIER Matthieu 1452 F BenM FRA PAC 4 30½ 21
2 B 1 27   GIRAN Claude 1455 F VetM FRA PAC 4 25½ 14
3 N 0 12   RUZE Dorian 1474 F MinM FRA OCC 5 31½ 23
4 B ½ 36   RINAUDO Noe 1442 F BenM FRA PAC 3½ 24½ 14½
5 N 0 42   THIRAULT Vadime 1480 F CadM FRA PAC 3 26 13
6 B 1 37   SIERRA Mariano 1199 E SenM FRA PAC 3½ 21 10
7 N 1 38   JAGANATHUN Steeven 1199 E SenM FRA PAC 3 31 18
8 B 1 35   BALARGUET-PEREZ Mael 1461 F MinM FRA PAC 3½ 25½ 14½
1607 F PouF FRA PAC - 22N + 27B - 12N = 36B - 42N + 37B + 38N + 35B 4½ 23½ 15½ 1495
21  
VIGNE Joshua
  21   VIGNE Joshua 1474 F BenM FRA PAC 4 31 22
1 N 1 19   PAWLAK Roland 1660 F VetM FRA PAC 5 22½ 18
2 B 1 16   PROST Judith 1625 F BenF FRA ARA 5 26 23
3 N 0 14   CARRETIER Clement 1582 F CadM FRA PAC 5 27½ 25
4 B 0 7   DERRIEN Teo 1606 F MinM FRA PAC 6 27 24½
5 N 1 33   BALOG Ovidiu 1506 F SepM FRA PAC 3½ 27 17½
6 B 1 42   THIRAULT Vadime 1480 F CadM FRA PAC 3 26 13
7 N 0 11   VILLAUME Philippe 1615 F SepM FRA OCC 5 31½ 26
8 B 0 17   SEDEREL Bruno 1497 F SenM FRA PAC 5 24½ 20
1474 F BenM FRA PAC + 19N + 16B - 14N -  7B + 33N + 42B - 11N - 17B 4 31 22 1571
22  
RIBANIER Matthieu
  22   RIBANIER Matthieu 1452 F BenM FRA PAC 4 30½ 21
1 B 1 20   OYER AMORIC Lucie 1607 F PouF FRA PAC 4½ 23½ 15½
2 N 0 1   GIUGE Raphael 1618 F PupM FRA PAC 7 34½ 33
3 B 1 28   JOURDAN Robin 1558 F PouM FRA PAC 4 25 19
4 N 0 23   OMS Mirella 1588 F SenF FRA OCC 4 30 23
5 B 1 47   PIQUEMAL Jean-Christophe 1505 F SepM FRA PAC 3 21 12
6 N 1 25   CHICH Jean-Marc 1600 F VetM FRA PAC 4 26 19
7 B 0 5   DALINO Edwin 1674 F SenM FRA OCC 6 31½ 27
8 N 0 13   BROC Mickael 1553 F SenM FRA PAC 5 30 24
1452 F BenM FRA PAC + 20B -  1N + 28B - 23N + 47B + 25N -  5B - 13N 4 30½ 21 1588
23  
OMS Mirella
  23   OMS Mirella 1588 F SenF FRA OCC 4 30 23
1 N 1 52   OYER Guillaume 1410 F SenM FRA PAC 2 20 5
2 B 1 36   RINAUDO Noe 1442 F BenM FRA PAC 3½ 24½ 14½
3 N 0 4   ROYER Frederic 1676 F SenM FRA PAC 6 31½ 27
4 B 1 22   RIBANIER Matthieu 1452 F BenM FRA PAC 4 30½ 21
5 N 0 12   RUZE Dorian 1474 F MinM FRA OCC 5 31½ 23
6 B 1 17   SEDEREL Bruno 1497 F SenM FRA PAC 5 24½ 20
7 N 0 16   PROST Judith 1625 F BenF FRA ARA 5 26 23
8 B 0 14   CARRETIER Clement 1582 F CadM FRA PAC 5 27½ 25
1588 F SenF FRA OCC + 52N + 36B -  4N + 22B - 12N + 17B - 16N - 14B 4 30 23 1520
24  
FOUQUE Denis
  24   FOUQUE Denis 1485 F SepM FRA PAC 4 30 20
1 N 1 31   ESPOSITO Guillaume 1140 N SenM FRA PAC 4 21½ 14
2 B 0 3   MOSSE Laurent 1651 F SenM FRA PAC 6 35 33
3 N 1 44   BUSCA Lilian 1190 N BenM FRA PAC 3 23½ 15
4 N 0 5   DALINO Edwin 1674 F SenM FRA OCC 6 31½ 27
5 B 1 39   BESSON Catherine 1453 F VetF FRA PAC 3 29 15
6 B 0 16   PROST Judith 1625 F BenF FRA ARA 5 26 23
7 N 1 30   BRUNEAU Lucas 1470 F PouM FRA PAC 4 23½ 15
8 B 0 18   LAMIGE Guy 1591 F VetM FRA PAC 5 23 18
1485 F SepM FRA PAC + 31N -  3B + 44N -  5N + 39B - 16B + 30N - 18B 4 30 20 1474
25  
CHICH Jean-Marc
  25   CHICH Jean-Marc 1600 F VetM FRA PAC 4 26 19
1 N 0 36   RINAUDO Noe 1442 F BenM FRA PAC 3½ 24½ 14½
2 B 1 52   OYER Guillaume 1410 F SenM FRA PAC 2 20 5
3 N 1 35   BALARGUET-PEREZ Mael 1461 F MinM FRA PAC 3½ 25½ 14½
4 B 0 12   RUZE Dorian 1474 F MinM FRA OCC 5 31½ 23
5 N 1 30   BRUNEAU Lucas 1470 F PouM FRA PAC 4 23½ 15
6 B 0 22   RIBANIER Matthieu 1452 F BenM FRA PAC 4 30½ 21
7 N 1 27   GIRAN Claude 1455 F VetM FRA PAC 4 25½ 14
8 B 0 9   BERTIN Cedric 1651 F SepM FRA PAC 5½ 30 26
1600 F VetM FRA PAC - 36N + 52B + 35N - 12B + 30N - 22B + 27N -  9B 4 26 19 1477
26  
LOTRIAN Michel
  26   LOTRIAN Michel 1543 F VetM FRA PAC 4 25½ 19
1 N 0 38   JAGANATHUN Steeven 1199 E SenM FRA PAC 3 31 18
2 B 1 46   CIVIDINO Gabin 1320 N PupM FRA PAC 3 21½ 10
3 N 1 36   RINAUDO Noe 1442 F BenM FRA PAC 3½ 24½ 14½
4 B 1 49   ROUX Benjamin 1199 E MinM FRA PAC 2 25½ 14
5 B 0 5   DALINO Edwin 1674 F SenM FRA OCC 6 31½ 27
6 N 0 10   PREVOST Lubin 1693 F BenM FRA PAC 5 32 25
7 B 0 15   BOUKDIR Younes 1464 F SenM FRA PAC 5 27½ 18
8 N 1 32   TRONC Henri 1480 F PupM FRA PAC 3½ 31½ 20
1543 F VetM FRA PAC - 38N + 46B + 36N + 49B -  5B - 10N - 15B + 32N 4 25½ 19 1481
27  
GIRAN Claude
  27   GIRAN Claude 1455 F VetM FRA PAC 4 25½ 14
1 B 0 1   GIUGE Raphael 1618 F PupM FRA PAC 7 34½ 33
2 N 0 20   OYER AMORIC Lucie 1607 F PouF FRA PAC 4½ 23½ 15½
3 B 1 43   LIVIO Paolo 1280 N BenM FRA PAC 3 25 9
4 N 0 28   JOURDAN Robin 1558 F PouM FRA PAC 4 25 19
5 B 1 50   BERNARD KOUTCHERENKO Victor 1199 E BenM FRA PAC 2 22½ 10
6 N 1 47   PIQUEMAL Jean-Christophe 1505 F SepM FRA PAC 3 21 12
7 B 0 25   CHICH Jean-Marc 1600 F VetM FRA PAC 4 26 19
8 N 1 41   MATRONE Eric 1150 N SepM FRA PAC 3 26½ 18
1455 F VetM FRA PAC -  1B - 20N + 43B - 28N + 50B + 47N - 25B + 41N 4 25½ 14 1466
28  
JOURDAN Robin
  28   JOURDAN Robin 1558 F PouM FRA PAC 4 25 19
1 N 1 46   CIVIDINO Gabin 1320 N PupM FRA PAC 3 21½ 10
2 B 0 38   JAGANATHUN Steeven 1199 E SenM FRA PAC 3 31 18
3 N 0 22   RIBANIER Matthieu 1452 F BenM FRA PAC 4 30½ 21
4 B 1 27   GIRAN Claude 1455 F VetM FRA PAC 4 25½ 14
5 N 1 49   ROUX Benjamin 1199 E MinM FRA PAC 2 25½ 14
6 B 0 4   ROYER Frederic 1676 F SenM FRA PAC 6 31½ 27
7 N 1 44   BUSCA Lilian 1190 N BenM FRA PAC 3 23½ 15
8 B 0 12   RUZE Dorian 1474 F MinM FRA OCC 5 31½ 23
1558 F PouM FRA PAC + 46N - 38B - 22N + 27B + 49N -  4B + 44N - 12B 4 25 19 1417
29  
GARCIA Cesar
  29   GARCIA Cesar 1199 E SepM FRA PAC 4 24½ 15
1 N 0 8   LASIMONE Nicolas 1551 F SepM FRA PAC 5½ 34½ 28
2 B ½ 42   THIRAULT Vadime 1480 F CadM FRA PAC 3 26 13
3 N 0 30   BRUNEAU Lucas 1470 F PouM FRA PAC 4 23½ 15
4 B 1 52   OYER Guillaume 1410 F SenM FRA PAC 2 20 5
5 N 1 35   BALARGUET-PEREZ Mael 1461 F MinM FRA PAC 3½ 25½ 14½
6 B ½ 33   BALOG Ovidiu 1506 F SepM FRA PAC 3½ 27 17½
7 N 0 17   SEDEREL Bruno 1497 F SenM FRA PAC 5 24½ 20
8 B 1 44   BUSCA Lilian 1190 N BenM FRA PAC 3 23½ 15
1199 E SepM FRA PAC -  8N = 42B - 30N + 52B + 35N = 33B - 17N + 44B 4 24½ 15 1446
30  
BRUNEAU Lucas
  30   BRUNEAU Lucas 1470 F PouM FRA PAC 4 23½ 15
1 B 0 9   BERTIN Cedric 1651 F SepM FRA PAC 5½ 30 26
2 N 0 41   MATRONE Eric 1150 N SepM FRA PAC 3 26½ 18
3 B 1 29   GARCIA Cesar 1199 E SepM FRA PAC 4 24½ 15
4 N 1 50   BERNARD KOUTCHERENKO Victor 1199 E BenM FRA PAC 2 22½ 10
5 B 0 25   CHICH Jean-Marc 1600 F VetM FRA PAC 4 26 19
6 N 1 39   BESSON Catherine 1453 F VetF FRA PAC 3 29 15
7 B 0 24   FOUQUE Denis 1485 F SepM FRA PAC 4 30 20
8 N 1 43   LIVIO Paolo 1280 N BenM FRA PAC 3 25 9
1470 F PouM FRA PAC -  9B - 41N + 29B + 50N - 25B + 39N - 24B + 43N 4 23½ 15 1438
31  
ESPOSITO Guillaume
  31   ESPOSITO Guillaume 1140 N SenM FRA PAC 4 21½ 14
1 B 0 24   FOUQUE Denis 1485 F SepM FRA PAC 4 30 20
2 N 1 34   HURTEVENT Michel 1466 F VetM FRA PAC 3½ 26½ 14½
3 B 0 32   TRONC Henri 1480 F PupM FRA PAC 3½ 31½ 20
4 N 0 47   PIQUEMAL Jean-Christophe 1505 F SepM FRA PAC 3 21 12
5 B 1 54   DUBUS Jean-Pierre 1404 F VetM FRA PAC 1 24½ 6
6 N 0 15   BOUKDIR Younes 1464 F SenM FRA PAC 5 27½ 18
7 B 1 40   OYER AMORIC Ines 1446 F PouF FRA PAC 3 28½ 14
8 N 1 45   CONTIGNON Richard 1484 F VetM FRA PAC 3 22½ 15
1140 N SenM FRA PAC - 24B + 34N - 32B - 47N + 54B - 15N + 40B + 45N 4 21½ 14 1467
32  
TRONC Henri
  32   TRONC Henri 1480 F PupM FRA PAC 3½ 31½ 20
1 N 0 4   ROYER Frederic 1676 F SenM FRA PAC 6 31½ 27
2 B 1 51   MASCRET Hugo 1199 E SenM FRA PAC 2 21½ 4
3 N 1 31   ESPOSITO Guillaume 1140 N SenM FRA PAC 4 21½ 14
4 B 1 16   PROST Judith 1625 F BenF FRA ARA 5 26 23
5 N ½ 7   DERRIEN Teo 1606 F MinM FRA PAC 6 27 24½
6 N 0 9   BERTIN Cedric 1651 F SepM FRA PAC 5½ 30 26
7 B 0 19   PAWLAK Roland 1660 F VetM FRA PAC 5 22½ 18
8 B 0 26   LOTRIAN Michel 1543 F VetM FRA PAC 4 25½ 19
1480 F PupM FRA PAC -  4N + 51B + 31N + 16B =  7N -  9N - 19B - 26B 3½ 31½ 20 1490
33  
BALOG Ovidiu
  33   BALOG Ovidiu 1506 F SepM FRA PAC 3½ 27 17½
1 B 1 37   SIERRA Mariano 1199 E SenM FRA PAC 3½ 21 10
2 B 0 4   ROYER Frederic 1676 F SenM FRA PAC 6 31½ 27
