Rapide de Rentrée ECV 2026 - 25ème Rapide de Rent
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Cu. Perf
1 g
LAURENT-PAOLI Pierre
  1 g LAURENT-PAOLI Pierre 2517 F SenM FRA PAC 7 33½ 34½
1 B 1 25   LY Dylan 1823 F MinM FRA PAC 4 25½ 15
2 N 1 21   IRAQUI Youssef 2002 F SenM MAR OCC 4 28 18
3 B 1 5   MALLASSAGNE Francois-Eric 2162 F SenM FRA PAC 5½ 33½ 27
4 N 1 7 f SAEZ Frederic 2225 F SenM FRA PAC 5 35½ 28
5 B 1 2 g BAUER Christian 2587 F SenM FRA OCC 7 33 32
6 N 1 15   PEAN Leonard 1916 F SenM FRA PAC 4½ 31½ 24
7 B ½ 3 g DEGRAEVE Jean-Marc 2458 F SepM FRA HDF 6 32½ 28
8 N ½ 4 m GOVCIYAN Pavel 2383 F SenM FRA PAC 5½ 35½ 27½
2517 F SenM FRA PAC + 25B + 21N +  5B +  7N +  2B + 15N =  3B =  4N 7 33½ 34½ 2600
2 g
BAUER Christian
  2 g BAUER Christian 2587 F SenM FRA OCC 7 33 32
1 N 1 19   FABRE Thomas 1856 F SenM FRA PAC 4 29½ 17
2 B 1 16   COURBI Stephane 1982 F SepM FRA PAC 4½ 29½ 21½
3 N 1 9   FORGUES Fabien 2194 F SenM FRA PAC 5 31½ 23
4 B 1 4 m GOVCIYAN Pavel 2383 F SenM FRA PAC 5½ 35½ 27½
5 N 0 1 g LAURENT-PAOLI Pierre 2517 F SenM FRA PAC 7 33½ 34½
6 B 1 8   BAUER Pierre 2142 F MinM FRA OCC 5 32½ 24½
7 N 1 7 f SAEZ Frederic 2225 F SenM FRA PAC 5 35½ 28
8 B 1 5   MALLASSAGNE Francois-Eric 2162 F SenM FRA PAC 5½ 33½ 27
2587 F SenM FRA OCC + 19N + 16B +  9N +  4B -  1N +  8B +  7N +  5B 7 33 32 2587
3 g
DEGRAEVE Jean-Marc
  3 g DEGRAEVE Jean-Marc 2458 F SepM FRA HDF 6 32½ 28
1 N 1 41   SCHNEIDER Arnaud 1823 F SenM FRA PAC 1 21½ 5
2 B 1 13   RENOUS Paulin 1945 F MinM FRA ARA 5 27½ 21
3 N ½ 8   BAUER Pierre 2142 F MinM FRA OCC 5 32½ 24½
4 B 1 9   FORGUES Fabien 2194 F SenM FRA PAC 5 31½ 23
5 N 0 4 m GOVCIYAN Pavel 2383 F SenM FRA PAC 5½ 35½ 27½
6 B 1 12   AUQUE Aurelien 1925 F SenM FRA PAC 5 28½ 23
7 N ½ 1 g LAURENT-PAOLI Pierre 2517 F SenM FRA PAC 7 33½ 34½
8 B 1 7 f SAEZ Frederic 2225 F SenM FRA PAC 5 35½ 28
2458 F SepM FRA HDF + 41N + 13B =  8N +  9B -  4N + 12B =  1N +  7B 6 32½ 28 2397
4 m
GOVCIYAN Pavel
  4 m GOVCIYAN Pavel 2383 F SenM FRA PAC 5½ 35½ 27½
1 B 1 24   VETTE Valerie 1816 F SepF FRA PAC 4 25½ 17
2 N 1 6   BENOIT Hugues 1970 F SepM FRA PAC 5½ 28½ 24½
3 B 1 10 f WEILL Roland 2080 F VetM FRA PAC 5 30 24½
4 N 0 2 g BAUER Christian 2587 F SenM FRA OCC 7 33 32
5 B 1 3 g DEGRAEVE Jean-Marc 2458 F SepM FRA HDF 6 32½ 28
6 N 0 7 f SAEZ Frederic 2225 F SenM FRA PAC 5 35½ 28
7 B 1 11   DUQUESNOY Jean-Philippe 2073 F SepM FRA PAC 5 29 23
8 B ½ 1 g LAURENT-PAOLI Pierre 2517 F SenM FRA PAC 7 33½ 34½
2383 F SenM FRA PAC + 24B +  6N + 10B -  2N +  3B -  7N + 11B =  1B 5½ 35½ 27½ 2377
5  
MALLASSAGNE Francois-Eric
  5   MALLASSAGNE Francois-Eric 2162 F SenM FRA PAC 5½ 33½ 27
1 N 1 23   FANGET Sullys 1794 F MinM FRA PAC 4 26½ 17
2 B 1 15   PEAN Leonard 1916 F SenM FRA PAC 4½ 31½ 24
3 N 0 1 g LAURENT-PAOLI Pierre 2517 F SenM FRA PAC 7 33½ 34½
4 B 1 8   BAUER Pierre 2142 F MinM FRA OCC 5 32½ 24½
5 N ½ 12   AUQUE Aurelien 1925 F SenM FRA PAC 5 28½ 23
6 B 1 18   PELLICANO Marc 1904 F SenM FRA PAC 4 30 21½
7 N 1 9   FORGUES Fabien 2194 F SenM FRA PAC 5 31½ 23
8 N 0 2 g BAUER Christian 2587 F SenM FRA OCC 7 33 32
2162 F SenM FRA PAC + 23N + 15B -  1N +  8B = 12N + 18B +  9N -  2N 5½ 33½ 27 2258
6  
BENOIT Hugues
  6   BENOIT Hugues 1970 F SepM FRA PAC 5½ 28½ 24½
1 N 1 29   ZIAZIEV Vasyl 1730 F CadM FRA PAC 3½ 26 15½
2 B 0 4 m GOVCIYAN Pavel 2383 F SenM FRA PAC 5½ 35½ 27½
3 N 1 19   FABRE Thomas 1856 F SenM FRA PAC 4 29½ 17
4 B 1 11   DUQUESNOY Jean-Philippe 2073 F SepM FRA PAC 5 29 23
5 N ½ 18   PELLICANO Marc 1904 F SenM FRA PAC 4 30 21½
6 B ½ 16   COURBI Stephane 1982 F SepM FRA PAC 4½ 29½ 21½
7 B ½ 10 f WEILL Roland 2080 F VetM FRA PAC 5 30 24½
8 N 1 15   PEAN Leonard 1916 F SenM FRA PAC 4½ 31½ 24
1970 F SepM FRA PAC + 29N -  4B + 19N + 11B = 18N = 16B = 10B + 15N 5½ 28½ 24½ 2128
7 f
SAEZ Frederic
  7 f SAEZ Frederic 2225 F SenM FRA PAC 5 35½ 28
1 N 1 27   DJARRAR Rabah 1805 F SenM FRA PAC 3½ 26½ 18
2 B 1 12   AUQUE Aurelien 1925 F SenM FRA PAC 5 28½ 23
3 N 1 11   DUQUESNOY Jean-Philippe 2073 F SepM FRA PAC 5 29 23
4 B 0 1 g LAURENT-PAOLI Pierre 2517 F SenM FRA PAC 7 33½ 34½
5 N 1 20   DIJON Fabien 1921 F SenM FRA PAC 4 29 20
6 B 1 4 m GOVCIYAN Pavel 2383 F SenM FRA PAC 5½ 35½ 27½
7 B 0 2 g BAUER Christian 2587 F SenM FRA OCC 7 33 32
8 N 0 3 g DEGRAEVE Jean-Marc 2458 F SepM FRA HDF 6 32½ 28
2225 F SenM FRA PAC + 27N + 12B + 11N -  1B + 20N +  4B -  2B -  3N 5 35½ 28 2302
8  
BAUER Pierre
  8   BAUER Pierre 2142 F MinM FRA OCC 5 32½ 24½
1 B 1 17   VALCROSE Thomas 1786 F SenM FRA PAC 4½ 22½ 15½
2 N 1 20   DIJON Fabien 1921 F SenM FRA PAC 4 29 20
3 B ½ 3 g DEGRAEVE Jean-Marc 2458 F SepM FRA HDF 6 32½ 28
4 N 0 5   MALLASSAGNE Francois-Eric 2162 F SenM FRA PAC 5½ 33½ 27
5 B 1 29   ZIAZIEV Vasyl 1730 F CadM FRA PAC 3½ 26 15½
6 N 0 2 g BAUER Christian 2587 F SenM FRA OCC 7 33 32
7 B 1 24   VETTE Valerie 1816 F SepF FRA PAC 4 25½ 17
8 N ½ 10 f WEILL Roland 2080 F VetM FRA PAC 5 30 24½
2142 F MinM FRA OCC + 17B + 20N =  3B -  5N + 29B -  2N + 24B = 10N 5 32½ 24½ 2154
9  
FORGUES Fabien
  9   FORGUES Fabien 2194 F SenM FRA PAC 5 31½ 23
1 B 1 39   MONNIER Jules 1796 F SenM FRA PAC 2 22 10
2 N 1 28   MORICONI Andrea 1933 F JunM FRA PAC 3½ 26½ 17
3 B 0 2 g BAUER Christian 2587 F SenM FRA OCC 7 33 32
4 N 0 3 g DEGRAEVE Jean-Marc 2458 F SepM FRA HDF 6 32½ 28
5 B 1 19   FABRE Thomas 1856 F SenM FRA PAC 4 29½ 17
6 N 1 14   PROST Frederic 2050 F SepM FRA ARA 5 25½ 20
7 B 0 5   MALLASSAGNE Francois-Eric 2162 F SenM FRA PAC 5½ 33½ 27
8 N 1 22   SEMPE Pierre 1776 F SenM FRA PAC 4 27 17
2194 F SenM FRA PAC + 39B + 28N -  2B -  3N + 19B + 14N -  5B + 22N 5 31½ 23 2170
10 f
WEILL Roland
  10 f WEILL Roland 2080 F VetM FRA PAC 5 30 24½
1 N 1 36   RANCIEN Herve 1784 F SepM FRA PAC 3 20½ 9
2 B 1 26   DIJON Frederic 1892 F VetM FRA PAC 4 22½ 16
3 N 0 4 m GOVCIYAN Pavel 2383 F SenM FRA PAC 5½ 35½ 27½
4 B 1 13   RENOUS Paulin 1945 F MinM FRA ARA 5 27½ 21
5 N 0 15   PEAN Leonard 1916 F SenM FRA PAC 4½ 31½ 24
6 B 1 20   DIJON Fabien 1921 F SenM FRA PAC 4 29 20
7 N ½ 6   BENOIT Hugues 1970 F SepM FRA PAC 5½ 28½ 24½
8 B ½ 8   BAUER Pierre 2142 F MinM FRA OCC 5 32½ 24½
2080 F VetM FRA PAC + 36N + 26B -  4N + 13B - 15N + 20B =  6N =  8B 5 30 24½ 2085
11  
DUQUESNOY Jean-Philippe
  11   DUQUESNOY Jean-Philippe 2073 F SepM FRA PAC 5 29 23
1 B 1 22   SEMPE Pierre 1776 F SenM FRA PAC 4 27 17
2 N 1 32   MARIOT Maxime 1199 E SenM FRA PAC 3 24½ 14
3 B 0 7 f SAEZ Frederic 2225 F SenM FRA PAC 5 35½ 28
4 N 0 6   BENOIT Hugues 1970 F SepM FRA PAC 5½ 28½ 24½
5 N 1 27   DJARRAR Rabah 1805 F SenM FRA PAC 3½ 26½ 18
6 B 1 13   RENOUS Paulin 1945 F MinM FRA ARA 5 27½ 21
7 N 0 4 m GOVCIYAN Pavel 2383 F SenM FRA PAC 5½ 35½ 27½
8 B 1 16   COURBI Stephane 1982 F SepM FRA PAC 4½ 29½ 21½
2073 F SepM FRA PAC + 22B + 32N -  7B -  6N + 27N + 13B -  4N + 16B 5 29 23 2076
12  
AUQUE Aurelien
  12   AUQUE Aurelien 1925 F SenM FRA PAC 5 28½ 23
1 B 1 34   VINCENT Cyril 1694 F SepM FRA PAC 3 21 10
2 N 0 7 f SAEZ Frederic 2225 F SenM FRA PAC 5 35½ 28
3 B 1 30   FLOURET Jean-Frederie 1726 F SenM FRA PAC 3 26½ 13
4 N 1 21   IRAQUI Youssef 2002 F SenM MAR OCC 4 28 18
5 B ½ 5   MALLASSAGNE Francois-Eric 2162 F SenM FRA PAC 5½ 33½ 27
6 N 0 3 g DEGRAEVE Jean-Marc 2458 F SepM FRA HDF 6 32½ 28
7 B ½ 15   PEAN Leonard 1916 F SenM FRA PAC 4½ 31½ 24
8 N 1 28   MORICONI Andrea 1933 F JunM FRA PAC 3½ 26½ 17
1925 F SenM FRA PAC + 34B -  7N + 30B + 21N =  5B -  3N = 15B + 28N 5 28½ 23 2089
13  
RENOUS Paulin
  13   RENOUS Paulin 1945 F MinM FRA ARA 5 27½ 21
1 B 1 30   FLOURET Jean-Frederie 1726 F SenM FRA PAC 3 26½ 13
2 N 0 3 g DEGRAEVE Jean-Marc 2458 F SepM FRA HDF 6 32½ 28
3 B 1 22   SEMPE Pierre 1776 F SenM FRA PAC 4 27 17
4 N 0 10 f WEILL Roland 2080 F VetM FRA PAC 5 30 24½
5 B 1 31   MEYER Virgile 1747 F SenM FRA PAC 3 25 14
6 N 0 11   DUQUESNOY Jean-Philippe 2073 F SepM FRA PAC 5 29 23
7 B 1 18   PELLICANO Marc 1904 F SenM FRA PAC 4 30 21½
8 N 1 19   FABRE Thomas 1856 F SenM FRA PAC 4 29½ 17
1945 F MinM FRA ARA + 30B -  3N + 22B - 10N + 31B - 11N + 18B + 19N 5 27½ 21 2029
14  
PROST Frederic
  14   PROST Frederic 2050 F SepM FRA ARA 5 25½ 20
1    
2 N 1 18   PELLICANO Marc 1904 F SenM FRA PAC 4 30 21½
3 B 1 39   MONNIER Jules 1796 F SenM FRA PAC 2 22 10
4 N 0 20   DIJON Fabien 1921 F SenM FRA PAC 4 29 20
5 B 1 22   SEMPE Pierre 1776 F SenM FRA PAC 4 27 17
6 B 0 9   FORGUES Fabien 2194 F SenM FRA PAC 5 31½ 23
7 N 1 23   FANGET Sullys 1794 F MinM FRA PAC 4 26½ 17
8 B 1 25   LY Dylan 1823 F MinM FRA PAC 4 25½ 15
2050 F SepM FRA ARA + 18N + 39B - 20N + 22B -  9B + 23N + 25B 5 25½ 20 2048
15  
PEAN Leonard
  15   PEAN Leonard 1916 F SenM FRA PAC 4½ 31½ 24
1 B 1 35   RODOLPHE Quentin 1664 F MinM FRA PAC 3 20½ 10½
2 N 0 5   MALLASSAGNE Francois-Eric 2162 F SenM FRA PAC 5½ 33½ 27
3 B 1 32   MARIOT Maxime 1199 E SenM FRA PAC 3 24½ 14
4 N 1 28   MORICONI Andrea 1933 F JunM FRA PAC 3½ 26½ 17
5 B 1 10 f WEILL Roland 2080 F VetM FRA PAC 5 30 24½
6 B 0 1 g LAURENT-PAOLI Pierre 2517 F SenM FRA PAC 7 33½ 34½
7 N ½ 12   AUQUE Aurelien 1925 F SenM FRA PAC 5 28½ 23
8 B 0 6   BENOIT Hugues 1970 F SepM FRA PAC 5½ 28½ 24½
1916 F SenM FRA PAC + 35B -  5N + 32B + 28N + 10B -  1B = 12N -  6B 4½ 31½ 24 2026
16  
COURBI Stephane
  16   COURBI Stephane 1982 F SepM FRA PAC 4½ 29½ 21½
1 B 1 42   LAURAIN Francis 1746 F VetM FRA PAC 1 19½ 4
2 N 0 2 g BAUER Christian 2587 F SenM FRA OCC 7 33 32
3 B 1 17   VALCROSE Thomas 1786 F SenM FRA PAC 4½ 22½ 15½
4 N 0 18   PELLICANO Marc 1904 F SenM FRA PAC 4 30 21½
5 B 1 30   FLOURET Jean-Frederie 1726 F SenM FRA PAC 3 26½ 13
6 N ½ 6   BENOIT Hugues 1970 F SepM FRA PAC 5½ 28½ 24½
7 B 1 27   DJARRAR Rabah 1805 F SenM FRA PAC 3½ 26½ 18
8 N 0 11   DUQUESNOY Jean-Philippe 2073 F SepM FRA PAC 5 29 23
1982 F SepM FRA PAC + 42B -  2N + 17B - 18N + 30B =  6N + 27B - 11N 4½ 29½ 21½ 1969
17  
VALCROSE Thomas
  17   VALCROSE Thomas 1786 F SenM FRA PAC 4½ 22½ 15½
1 N 0 8   BAUER Pierre 2142 F MinM FRA OCC 5 32½ 24½
2 B 1 40   DECALF Adrien 1678 F SenM FRA PAC 1½ 21½ 4½
3 N 0 16   COURBI Stephane 1982 F SepM FRA PAC 4½ 29½ 21½
4 B ½ 37   MONFORT Jean 1662 F VetM FRA PAC 2½ 21 9½
5 B 0 28   MORICONI Andrea 1933 F JunM FRA PAC 3½ 26½ 17
6 N 1 38   AUQUE Bernard 1716 F VetM FRA PAC 2½ 20½ 9
7 B 1 29   ZIAZIEV Vasyl 1730 F CadM FRA PAC 3½ 26 15½
8 N 1 27   DJARRAR Rabah 1805 F SenM FRA PAC 3½ 26½ 18
1786 F SenM FRA PAC -  8N + 40B - 16N = 37B - 28B + 38N + 29B + 27N 4½ 22½ 15½ 1876
18  
PELLICANO Marc
  18   PELLICANO Marc 1904 F SenM FRA PAC 4 30 21½
1 N 1 37   MONFORT Jean 1662 F VetM FRA PAC 2½ 21 9½
2 B 0 14   PROST Frederic 2050 F SepM FRA ARA 5 25½ 20
3 N 1 31   MEYER Virgile 1747 F SenM FRA PAC 3 25 14
4 B 1 16   COURBI Stephane 1982 F SepM FRA PAC 4½ 29½ 21½
5 B ½ 6   BENOIT Hugues 1970 F SepM FRA PAC 5½ 28½ 24½
6 N 0 5   MALLASSAGNE Francois-Eric 2162 F SenM FRA PAC 5½ 33½ 27
7 N 0 13   RENOUS Paulin 1945 F MinM FRA ARA 5 27½ 21
8 B ½ 24   VETTE Valerie 1816 F SepF FRA PAC 4 25½ 17
1904 F SenM FRA PAC + 37N - 14B + 31N + 16B =  6B -  5N - 13N = 24B 4 30 21½ 1917
19  
FABRE Thomas
  19   FABRE Thomas 1856 F SenM FRA PAC 4 29½ 17
1 B 0 2 g BAUER Christian 2587 F SenM FRA OCC 7 33 32
2 N 1 42   LAURAIN Francis 1746 F VetM FRA PAC 1 19½ 4
3 B 0 6   BENOIT Hugues 1970 F SepM FRA PAC 5½ 28½ 24½
4 N 1 34   VINCENT Cyril 1694 F SepM FRA PAC 3 21 10
5 N 0 9   FORGUES Fabien 2194 F SenM FRA PAC 5 31½ 23
6 B 1 30   FLOURET Jean-Frederie 1726 F SenM FRA PAC 3 26½ 13
7 N 1 21   IRAQUI Youssef 2002 F SenM MAR OCC 4 28 18
8 B 0 13   RENOUS Paulin 1945 F MinM FRA ARA 5 27½ 21
1856 F SenM FRA PAC -  2B + 42N -  6B + 34N -  9N + 30B + 21N - 13B 4 29½ 17 1942
20  
DIJON Fabien
  20   DIJON Fabien 1921 F SenM FRA PAC 4 29 20
1 N 1 40   DECALF Adrien 1678 F SenM FRA PAC 1½ 21½ 4½
2 B 0 8   BAUER Pierre 2142 F MinM FRA OCC 5 32½ 24½
3 N 1 23   FANGET Sullys 1794 F MinM FRA PAC 4 26½ 17
4 B 1 14   PROST Frederic 2050 F SepM FRA ARA 5 25½ 20
5 B 0 7 f SAEZ Frederic 2225 F SenM FRA PAC 5 35½ 28
6 N 0 10 f WEILL Roland 2080 F VetM FRA PAC 5 30 24½
7 B < 25   LY Dylan 1823 F MinM FRA PAC 4 25½ 15
8 N 1 33   JAGANATHUN Jayce 1631 F BenM FRA PAC 3 23 13
1921 F SenM FRA PAC + 40N -  8B + 23N + 14B -  7B - 10N < 25B + 33N 4 29 20 1994
21  
IRAQUI Youssef
  21   IRAQUI Youssef 2002 F SenM MAR OCC 4 28 18
1 N 1 31   MEYER Virgile 1747 F SenM FRA PAC 3 25 14
2 B 0 1 g LAURENT-PAOLI Pierre 2517 F SenM FRA PAC 7 33½ 34½
3 N 1 26   DIJON Frederic 1892 F VetM FRA PAC 4 22½ 16
4 B 0 12   AUQUE Aurelien 1925 F SenM FRA PAC 5 28½ 23
5 N 0 23   FANGET Sullys 1794 F MinM FRA PAC 4 26½ 17
6 N 1 28   MORICONI Andrea 1933 F JunM FRA PAC 3½ 26½ 17
7 B 0 19   FABRE Thomas 1856 F SenM FRA PAC 4 29½ 17
8 B 1 35   RODOLPHE Quentin 1664 F MinM FRA PAC 3 20½ 10½
2002 F SenM MAR OCC + 31N -  1B + 26N - 12B - 23N + 28N - 19B + 35B 4 28 18 1902
22  
SEMPE Pierre
  22   SEMPE Pierre 1776 F SenM FRA PAC 4 27 17
1 N 0 11   DUQUESNOY Jean-Philippe 2073 F SepM FRA PAC 5 29 23
2 B 1 37   MONFORT Jean 1662 F VetM FRA PAC 2½ 21 9½
3 N 0 13   RENOUS Paulin 1945 F MinM FRA ARA 5 27½ 21
4 B 1 32   MARIOT Maxime 1199 E SenM FRA PAC 3 24½ 14
5 N 0 14   PROST Frederic 2050 F SepM FRA ARA 5 25½ 20
6 B 1 33   JAGANATHUN Jayce 1631 F BenM FRA PAC 3 23 13
7 N > 26   DIJON Frederic 1892 F VetM FRA PAC 4 22½ 16
8 B 0 9   FORGUES Fabien 2194 F SenM FRA PAC 5 31½ 23
1776 F SenM FRA PAC - 11N + 37B - 13N + 32B - 14N + 33B > 26N -  9B 4 27 17 1849
23  
FANGET Sullys
  23   FANGET Sullys 1794 F MinM FRA PAC 4 26½ 17
1 B 0 5   MALLASSAGNE Francois-Eric 2162 F SenM FRA PAC 5½ 33½ 27
2 N 1 35   RODOLPHE Quentin 1664 F MinM FRA PAC 3 20½ 10½
3 B 0 20   DIJON Fabien 1921 F SenM FRA PAC 4 29 20
4 N 1 33   JAGANATHUN Jayce 1631 F BenM FRA PAC 3 23 13
5 B 1 21   IRAQUI Youssef 2002 F SenM MAR OCC 4 28 18
6 N 0 24   VETTE Valerie 1816 F SepF FRA PAC 4 25½ 17
7 B 0 14   PROST Frederic 2050 F SepM FRA ARA 5 25½ 20
8 N 1 31   MEYER Virgile 1747 F SenM FRA PAC 3 25 14
1794 F MinM FRA PAC -  5B + 35N - 20B + 33N + 21B - 24N - 14B + 31N 4 26½ 17 1874
24  
VETTE Valerie
  24   VETTE Valerie 1816 F SepF FRA PAC 4 25½ 17
1 N 0 4 m GOVCIYAN Pavel 2383 F SenM FRA PAC 5½ 35½ 27½
2 B ½ 29   ZIAZIEV Vasyl 1730 F CadM FRA PAC 3½ 26 15½
3 N 1 41   SCHNEIDER Arnaud 1823 F SenM FRA PAC 1 21½ 5
4 B 0 27   DJARRAR Rabah 1805 F SenM FRA PAC 3½ 26½ 18
5 N 1 37   MONFORT Jean 1662 F VetM FRA PAC 2½ 21 9½
6 B 1 23   FANGET Sullys 1794 F MinM FRA PAC 4 26½ 17
7 N 0 8   BAUER Pierre 2142 F MinM FRA OCC 5 32½ 24½
8 N ½ 18   PELLICANO Marc 1904 F SenM FRA PAC 4 30 21½
1816 F SepF FRA PAC -  4N = 29B + 41N - 27B + 37N + 23B -  8N = 18N 4 25½ 17 1884
25  
LY Dylan
  25   LY Dylan 1823 F MinM FRA PAC 4 25½ 15
1 N 0 1 g LAURENT-PAOLI Pierre 2517 F SenM FRA PAC 7 33½ 34½
2 B 0 31   MEYER Virgile 1747 F SenM FRA PAC 3 25 14
3 N 1 40   DECALF Adrien 1678 F SenM FRA PAC 1½ 21½ 4½
4 B 0 29   ZIAZIEV Vasyl 1730 F CadM FRA PAC 3½ 26 15½
5 N 1 35   RODOLPHE Quentin 1664 F MinM FRA PAC 3 20½ 10½
6 B 1 32   MARIOT Maxime 1199 E SenM FRA PAC 3 24½ 14
7 N > 20   DIJON Fabien 1921 F SenM FRA PAC 4 29 20
8 N 0 14   PROST Frederic 2050 F SepM FRA ARA 5 25½ 20
1823 F MinM FRA PAC -  1N - 31B + 40N - 29B + 35N + 32B > 20N - 14N 4 25½ 15 1785
26  
DIJON Frederic
  26   DIJON Frederic 1892 F VetM FRA PAC 4 22½ 16
1 B 1 33   JAGANATHUN Jayce 1631 F BenM FRA PAC 3 23 13
2 N 0 10 f WEILL Roland 2080 F VetM FRA PAC 5 30 24½
3 B 0 21   IRAQUI Youssef 2002 F SenM MAR OCC 4 28 18
4 N 0 30   FLOURET Jean-Frederie 1726 F SenM FRA PAC 3 26½ 13
5 B 1 36   RANCIEN Herve 1784 F SepM FRA PAC 3 20½ 9
6 N 1 31   MEYER Virgile 1747 F SenM FRA PAC 3 25 14
7 B < 22   SEMPE Pierre 1776 F SenM FRA PAC 4 27 17
8 B 1 32   MARIOT Maxime 1199 E SenM FRA PAC 3 24½ 14
1892 F VetM FRA PAC + 33B - 10N - 21B - 30N + 36B + 31N < 22B + 32B 4 22½ 16 1875
27  
DJARRAR Rabah
  27   DJARRAR Rabah 1805 F SenM FRA PAC 3½ 26½ 18
1 B 0 7 f SAEZ Frederic 2225 F SenM FRA PAC 5 35½ 28
2 N 1 34   VINCENT Cyril 1694 F SepM FRA PAC 3 21 10
3 B ½ 28   MORICONI Andrea 1933 F JunM FRA PAC 3½ 26½ 17
4 N 1 24   VETTE Valerie 1816 F SepF FRA PAC 4 25½ 17
5 B 0 11   DUQUESNOY Jean-Philippe 2073 F SepM FRA PAC 5 29 23
6 N 1 29   ZIAZIEV Vasyl 1730 F CadM FRA PAC 3½ 26 15½
7 N 0 16   COURBI Stephane 1982 F SepM FRA PAC 4½ 29½ 21½
8 B 0 17   VALCROSE Thomas 1786 F SenM FRA PAC 4½ 22½ 15½
1805 F SenM FRA PAC -  7B + 34N = 28B + 24N - 11B + 29N - 16N - 17B 3½ 26½ 18 1854
28  
MORICONI Andrea
  28   MORICONI Andrea 1933 F JunM FRA PAC 3½ 26½ 17
1 N 1 38   AUQUE Bernard 1716 F VetM FRA PAC 2½ 20½ 9
2 B 0 9   FORGUES Fabien 2194 F SenM FRA PAC 5 31½ 23
3 N ½ 27   DJARRAR Rabah 1805 F SenM FRA PAC 3½ 26½ 18
4 B 0 15   PEAN Leonard 1916 F SenM FRA PAC 4½ 31½ 24
5 N 1 17   VALCROSE Thomas 1786 F SenM FRA PAC 4½ 22½ 15½
6 B 0 21   IRAQUI Youssef 2002 F SenM MAR OCC 4 28 18
7 N 1 30   FLOURET Jean-Frederie 1726 F SenM FRA PAC 3 26½ 13
8 B 0 12   AUQUE Aurelien 1925 F SenM FRA PAC 5 28½ 23
1933 F JunM FRA PAC + 38N -  9B = 27N - 15B + 17N - 21B + 30N - 12B 3½ 26½ 17 1836
29  
ZIAZIEV Vasyl
  29   ZIAZIEV Vasyl 1730 F CadM FRA PAC 3½ 26 15½
1 B 0 6   BENOIT Hugues 1970 F SepM FRA PAC 5½ 28½ 24½
2 N ½ 24   VETTE Valerie 1816 F SepF FRA PAC 4 25½ 17
3 B 1 33   JAGANATHUN Jayce 1631 F BenM FRA PAC 3 23 13
4 N 1 25   LY Dylan 1823 F MinM FRA PAC 4 25½ 15
5 N 0 8   BAUER Pierre 2142 F MinM FRA OCC 5 32½ 24½
6 B 0 27   DJARRAR Rabah 1805 F SenM FRA PAC 3½ 26½ 18
7 N 0 17   VALCROSE Thomas 1786 F SenM FRA PAC 4½ 22½ 15½
8 B 1 38   AUQUE Bernard 1716 F VetM FRA PAC 2½ 20½ 9
1730 F CadM FRA PAC -  6B = 24N + 33B + 25N -  8N - 27B - 17N + 38B 3½ 26 15½ 1786
30  
FLOURET Jean-Frederie
  30   FLOURET Jean-Frederie 1726 F SenM FRA PAC 3 26½ 13
1 N 0 13   RENOUS Paulin 1945 F MinM FRA ARA 5 27½ 21
2 B 1 41   SCHNEIDER Arnaud 1823 F SenM FRA PAC 1 21½ 5
3 N 0 12   AUQUE Aurelien 1925 F SenM FRA PAC 5 28½ 23
4 B 1 26   DIJON Frederic 1892 F VetM FRA PAC 4 22½ 16
5 N 0 16   COURBI Stephane 1982 F SepM FRA PAC 4½ 29½ 21½
6 N 0 19   FABRE Thomas 1856 F SenM FRA PAC 4 29½ 17
7 B 0 28   MORICONI Andrea 1933 F JunM FRA PAC 3½ 26½ 17
8 N 1 40   DECALF Adrien 1678 F SenM FRA PAC 1½ 21½ 4½
1726 F SenM FRA PAC - 13N + 41B - 12N + 26B - 16N - 19N - 28B + 40N 3 26½ 13 1788
31  
MEYER Virgile
  31   MEYER Virgile 1747 F SenM FRA PAC 3 25 14
1 B 0 21   IRAQUI Youssef 2002 F SenM MAR OCC 4 28 18
2 N 1 25   LY Dylan 1823 F MinM FRA PAC 4 25½ 15
3 B 0 18   PELLICANO Marc 1904 F SenM FRA PAC 4 30 21½
4 N 1 39   MONNIER Jules 1796 F SenM FRA PAC 2 22 10
5 N 0 13   RENOUS Paulin 1945 F MinM FRA ARA 5 27½ 21
6 B 0 26   DIJON Frederic 1892 F VetM FRA PAC 4 22½ 16
7 N 1 37   MONFORT Jean 1662 F VetM FRA PAC 2½ 21 9½
8 B 0 23   FANGET Sullys 1794 F MinM FRA PAC 4 26½ 17
1747 F SenM FRA PAC - 21B + 25N - 18B + 39N - 13N - 26B + 37N - 23B 3 25 14 1761
32  
MARIOT Maxime
  32   MARIOT Maxime 1199 E SenM FRA PAC 3 24½ 14
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 11   DUQUESNOY Jean-Philippe 2073 F SepM FRA PAC 5 29 23
3 N 0 15   PEAN Leonard 1916 F SenM FRA PAC 4½ 31½ 24
4 N 0 22   SEMPE Pierre 1776 F SenM FRA PAC 4 27 17
5 B 1 39   MONNIER Jules 1796 F SenM FRA PAC 2 22 10
6 N 0 25   LY Dylan 1823 F MinM FRA PAC 4 25½ 15
7 B 1 36   RANCIEN Herve 1784 F SepM FRA PAC 3 20½ 9
