| Joueurs
par ordre alphabétique
(mai 2008) |
| NrFFE |
Nom et Prénom |
Af. |
Elo |
Type |
Rap. |
Cat |
| Y08014 | ALARY Frederic | A | 1500 | N | 1690 | SenM |
R08782 |
ALESSANDRI Louis | A | 1820 | N |
1800 | VetM |
| D53460 | AMAR AMGHARI Mohamed | A | 1499 | E | 1399 | SenM |
| B00113 | ANICE William | A | 1630 | N | 1650 | SenM |
B00142 |
ARMAND Hubert | A | 1910 | N |
2040 | SenM |
| B66254 | ARTERO Lucas | A | 1199 | E | 1030 | MinM |
M01531 |
AYASSE Frederic | A | 1951 | F |
1960 | SenM |
| W15428 | BARRAS Remi | A | 1230 | N | 1260 | SenM |
A00606 |
BASSEREAU Georges | A | 1875 | F |
1840 | VetM |
| A63749 | BAUD Baptiste | A | 1099 | E | 1000 | PupM |
| D62370 | BAUD Julia | B | 1009 | E | 799 | PouF |
| D62371 | BELLANGER Claire | B | 1009 | E | 799 | PouF |
| D62371 | BELLANGER Claire | B | 1009 | E | 799 | PouF |
| D62745 | BELLANGER Nathalie | B | 1499 | E | 1399 | SenF |
| Z06110 | BIEHN Louis | A | 1150 | N | 1190 | PupM |
| D57725 | BILLON-BLOUIN Alec | A | 1009 | E | 799 | PouM |
| D62391 | BILLON-BLOUIN Colin | B | 1009 | E | 799 | PouM |
| C51558 | BLAIR Selim | A | 1009 | E | 799 | PouM |
| A52854 | BLANCHARD Arthur | B | 1009 | E | 799 | PouM |
| A52854 | BLANCHARD Arthur | B | 1009 | E | 799 | PouM |
| A52855 | BLANCHARD Marie-Odile | B | 1499 | E | 1399 | SenF |
| C67460 | BLANCHARD Tea | B | 1009 | E | 799 | PpoF |
| D59275 | BOISSET Olivier | B | 1499 | E | 1399 | SenM |
| D59268 | BOISSET Thomas | A | 1009 | E | 799 | PpoM |
| B67522 | BOQUILLON Jamin | A | 1009 | E | 799 | PouM |
| D57723 | BORIE Theo | A | 1009 | E | 799 | PouM |
| D57724 | BOUCLE Xavier | A | 1009 | E | 799 | PouM |
| D59269 | BOUTTE Romain | A | 1009 | E | 799 | PouM |
| D53462 | BREMOND Audran | A | 1009 | E | 799 | PpoM |
| B63005 | BRIN-VERVAT Emma | A | 1130 | N | 1210 | PouF |
| A52852 | BRIN-VERVAT Noe | A | 1200 | N | 1380 | PupM |
| C51565 | BRUNEL Thomas | A | 1099 | E | 999 | PupM |
| D53464 | CATINAUD Simone | B | 1499 | E | 1399 | VetF |
| A63750 | CERVANTES Cedric | A | 1199 | E | 999 | BenM |
| B50198 | CHANMOUGAVELOU Ambuja | B | 1499 | E | 1399 | SenF |
| Z13429 | CHANMOUGAVELOU Ragavan | A | 1600 | N | 1610 | MinM |
| M00949 | CHANUT Eliane | A | 1610 | N | 1480 | VetF |
| M00946 | CHANUT Paul | A | 1667 | F | 1350 | VetM |
G07047 |
CHARRASSE Thierry | B | 2130 | N |
1960 | SenM |
| A67881 | CHERMETTE Margo | A | 1099 | E | 999 | PupF |
| Y00655 | CHERMETTE Richard | A | 1610 | N | 1600 | SenM |
| D66902 | CHUVIN Jean Gabriel | B | 1499 | E | 1399 | SenM |
| Y04230 | CIVADE Alexandre | A | 1460 | N | 1830 | PupM |
| B59829 | COHEN Alexandre | A | 1199 | E | 1130 | BenM |
| B59828 | COHEN Maxime | A | 1099 | E | 800 | PupM |
| C67462 | COTTIN BOURSIER Hugo | A | 1009 | E | 830 | PouM |
| C67462 | COTTIN BOURSIER Hugo | A | 1009 | E | 830 | PouM |
| D62373 | CRESP Thibault | B | 1099 | E | 999 | PupM |
| C51567 | DAUTREPPE Ludovic | A | 1099 | E | 940 | PupM |
| B53364 | DE KERVILLER Alexandra | A | 1009 | E | 799 | PouF |
| C51566 | DE MOUSTIERS Enzo | A | 1009 | E | 799 | PouM |
| A54439 | DEL VALLE Clemence | A | 1440 | N | 1440 | BenF |
| A64296 | DEL VALLE Julie | A | 1320 | N | 1400 | PouF |
| Z12129 | DELADE Marion | A | 1280 | N | 1570 | PupF |
| A54441 | DELATTRE Clotilde | A | 1210 | N | 1240 | PupF |
Y08010 |
DENEREAZ Damien | A | 1750 | N |
2020 | CadM |
| D59274 | DI MANNO Nancy | B | 1499 | E | 1399 | SenF |
J08511 |
DIJON Fabien | A | 2060 | F |
2010 | SenM |
A03243 |
DIJON Frederic | A | 2080 | F |
2110 | SenM |
| C59008 | DIMANO Cesar | A | 1099 | E | 999 | PupM |
| C59007 | DIMANO Virgile | A | 1009 | E | 799 | PpoM |
| C59007 | DIMANO Virgile | A | 1009 | E | 799 | PpoM |
N21289 |
DIMITROV Christo | A | 2307 | F |
2380 | SenM |
| D53782 | DUBAR Patrick | A | 1499 | E | 1399 | VetM |
A03390 |
DUBOIS Martine | A | 1992 | F |
2060 | SenF |
| D62376 | DUBOULAY Steffie | B | 1009 | E | 799 | PouF |
| L01905 | DUMAS Gerard | A | 1350 | N | 1250 | VetM |
| P01159 | DURALI Nicolas | A | 1590 | N | 1720 | SenM |
Y05327 |
DURY Renaud | A | 1763 | F |
1440 | SenM |
| D62379 | EL MAZZOUJI Iliann | B | 1099 | E | 999 | PupM |
| D62379 | EL MAZZOUJI Iliann | B | 1099 | E | 999 | PupM |
| S13891 | ETIENNE Francis | A | 1499 | E | 1399 | VetM |
| D62380 | FAUVEAU Victor | B | 1009 | E | 799 | PouM |
| D66901 | FERNANDEZ Kevin | B | 1199 | E | 999 | BenM |
C56544 |
FISH Gennadij | A | 2546 | F |
2550 | SenM |
| D53461 | FLOURET Jean Frederie | A | 1499 | E | 1399 | SenM |
| B59830 | FURMINIEUX Axel | A | 1099 | E | 999 | PupM |
| D62746 | GALIZZI Cecile | A | 1009 | E | 799 | PpoF |
| B57780 | GARNIER Maurice | B | 1499 | E | 1399 | VetM |
| Z21276 | GONZALEZ Gregory | A | 1714 | F | 1550 | SenM |
| D62381 | GRANIER Adrien | B | 1099 | E | 999 | PupM |
P08875 |
HENRY Guillaume | A | 2096 | F |
2140 | JunM |
R03073 |
HENRY Herve | A | 1800 | F |
1770 | SenM |
| D56331 | HOFFMANN Romain | A | 1009 | E | 799 | PouM |
| C51559 | HORTOLLAND Julien | A | 1099 | E | 999 | PupM |
| A05750 | KERMANN Rene | A | 1710 | N | 1820 | VetM |
P05488 |
KHELIF Jihane | A | 1770 | N |
1620 | SenF |
| Y00657 | KOCH Cyril | A | 1510 | N | 1480 | SenM |
| C67677 | KOCH Pauline | A | 1009 | E | 799 | PouF |
| C67677 | KOCH Pauline | A | 1009 | E | 799 | PouF |
| C51564 | KOESTLER Fredo | A | 1099 | E | 999 | PupM |
| Z01304 | LALLEMENT Jose | A | 1490 | N | 1570 | SenM |
X12223 |
LALLEMENT Victor | A | 2093 | F |
2080 | MinM |
| Y14627 | LANG Jurgen | A | 1360 | N | 1410 | VetM |
| D62382 | LARA Hugo | B | 1099 | E | 999 | PupM |
| D62382 | LARA Hugo | B | 1099 | E | 999 | PupM |
A06147 |
LASIMONE Nicolas | A | 1730 | N |
1770 | SenM |
J09235 |
LAURAIN Francis | A | 1760 | N |
1780 | VetM |
| D59272 | LAURENT-PAOLI Pierre | A | 1009 | E | 799 | PpoM |
| D59272 | LAURENT-PAOLI Pierre | A | 1009 | E | 799 | PpoM |
J02292 |
LE QUINIO Alexis | A | 2116 | F |
2150 | SenM |
| Z04335 | LEGENDRE Patrick | A | 1130 | N | 1130 | SenM |
| D62383 | LEPAGNOL Margot | B | 1009 | E | 799 | PouF |
| B68104 | LESCHOT Noemie | A | 1009 | E | 799 | PouF |
C56545 |
LICHMANN Peter | A | 2355 | F |
2330 | CadM |
| P02999 | LOIGEROT Jean-Louis | A | 1240 | N | 1370 | VetM |
| Z01302 | LUBRANO Bernard | A | 1680 | N | 1500 | SenM |
P01634 |
LUCAS Gilles | A | 1830 | N |
1660 | SenM |
| Y00645 | MAHIEU Christophe | A | 1180 | N | 1260 | MinM |
| B59873 | MALNIS Sinyie | A | 1330 | N | 1320 | BenF |
| C67461 | MARCELLIN Boris | A | 1099 | E | 999 | PupM |
| C67461 | MARCELLIN Boris | A | 1099 | E | 999 | PupM |
| A07425 | MENASSOL Jean | A | 1270 | N | 1510 | VetM |
| D59276 | MESTRE Dominique | B | 1499 | E | 1399 | SenF |
| C51552 | MEUNIER Joseph | A | 1199 | E | 1199 | MinM |
A07677 |
MONCAMP Gilles | A | 2200 | F |
2270 | SenM |
| B52902 | MONCORGER Maxime | A | 1010 | N | 1010 | PouM |
A56445 |
MONTSMA Foppe | A | 1958 | F |
2040 | VetM |
Y20408 |
MORALES Marcel | A | 1771 | F |
1750 | SenM |
K00344 |
MORICE Ludovic | A | 2064 | F |
2100 | SenM |
| D59273 | OLIVO Jauris | A | 1009 | E | 799 | PouM |
| D59273 | OLIVO Jauris | A | 1009 | E | 799 | PouM |
M01231 |
PENALVER Francois | A | 1848 | F |
1750 | SenM |
N16369 |
PENALVER Frederic | A | 1941 | F |
1930 | SenM |
| W02736 | PENALVER Marie | B | 1499 | E | 1399 | SenF |
N16375 |
PENALVER Marion | A | 1876 | F |
2000 | SenF |
N16372 |
PENALVER Thomas | A | 1760 | N |
1760 | SenM |
| C51553 | PEREIRA Julia | A | 1009 | E | 799 | PpoF |
| C51553 | PEREIRA Julia | A | 1009 | E | 799 | PpoF |
| Y05262 | PERROT Guy | A | 1420 | N | 1520 | VetM |
| B52900 | PETIT Yanic | A | 1240 | N | 1440 | SenM |
| X00644 | PEYRON Jean-Louis | A | 1300 | N | 1410 | VetM |
D06029 |
PIERRARD Bernard | A | 1943 | F |
1890 | SenM |
| D59278 | POLYCARPE Delphine | B | 1499 | E | 1399 | SenF |
| D59270 | PORTALES Amelie | A | 1009 | E | 799 | PpoF |
| D59279 | PORTALES Antoine | B | 1499 | E | 1399 | SenM |
M00241 |
POURRET Jeoffrey | A | 1800 | N |
1580 | SenM |
| U11188 | PRIN CLARY Roger | A | 1420 | N | 1430 | VetM |
| D62385 | PRODHOMME Lino | B | 1009 | E | 799 | PouM |
| D62384 | PRODHOMME Mathis | B | 1099 | E | 999 | PupM |
| D62384 | PRODHOMME Mathis | B | 1099 | E | 999 | PupM |
| D53463 | RAE SMITH Fergus | A | 1009 | E | 799 | PpoM |
| B53357 | RAE-SMITH Jamo | A | 1009 | E | 799 | PouM |
| C51554 | RAUNER Bastien | A | 1009 | E | 799 | PouM |
| B59838 | REGNE Callix | A | 1110 | N | 1160 | PpoM |
| B59837 | REGNE Damian | A | 1140 | N | 930 | PouM |
| C05767 | REYNAUD Francois | A | 1660 | N | 1630 | VetM |
Y17149 |
RICCI Charles | A | 1760 | N |
1720 | BenM |
| A50799 | RICCI Jean-Marc | A | 1390 | N | 1570 | SenM |
| C05914 | RIGAUDIERE Pierre | A | 1220 | N | 1330 | VetM |
| D53963 | RUPE Lorinne | A | 1009 | E | 800 | PouF |
| L01903 | SALAME Mahmoud | B | 1720 | N | 1710 | VetM |
| D59277 | SAMPIETRO Claudette | B | 1499 | E | 1399 | VetF |
K06783 |
SARES Marc | A | 1810 | N |
1670 | VetM |
| Z03480 | SAUTEL Mathilde | A | 1099 | E | 930 | PupF |
U11844 |
SIBIRKO Ivan | A | 2095 | F |
2100 | SenM |
| D59271 | SINTES Jean | A | 1009 | E | 799 | PpoM |
| A60310 | STOLWYK Peter | A | 1720 | N |
1710 | VetM |
D06625 |
TARDIEU Denis | A | 1720 | N |
1790 | SenM |
| C51568 | TARDIEU Paul | A | 1199 | E | 990 | BenM |
| D62387 | THOMAZEAU Maxime | B | 1099 | E | 999 | PupM |
| D62387 | THOMAZEAU Maxime | B | 1099 | E | 999 | PupM |
L00863 |
TONNAIRE Christophe | A | 2036 | F |
2160 | SenM |
| C53478 | VALCROSE Thomas | A | 1199 | E | 1310 | BenM |
F02343 |
VANDERBEEKEN Mikael | A | 2093 | F |
2160 | SenM |
| U09086 | VIGNER Jerome | A | 1640 | N | 1530 | SenM |
| K01136 | VIRET Jean | A | 1400 | N | 1590 | VetM |
B06730 |
WEILL Roland | A | 2222 | F |
2280 | VetM |
X02758 |
WICKS Keith | A | 1760 | N |
1830 | SenM |