Tournoi Interne

 

Tournoi Interne ECV
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4,5] DURALI Nicolas 1802   SARES Marc 1804 [4]
2 [4] LUCAS Gilles 1742   LUBRANO Bernard 1604 [4]
3 [3] FLOURET Jean Frederie 1620   PENALVER Francois 1841 [3]
4 [3] GONZALEZ Gregory 1708   ALARY Frederic 1600 [3]
5 [3] STOLWIJK Peter 1670   CHANUT Eliane 1580 [3]
6 [3] LALLEMENT Jose 1599   LASIMONE Nicolas 1710 [2,5]
7 [2,5] KOCH Cyril 1550   KERMANN Rene 1679 [2]
8 [2] DUBAR Patrick 1450   LAURAIN Francis 1850 [2]
9 [2] CHANUT Paul 1645   REYNAUD Francois 1590 [2]
10 [1,5] TONNAIRE Adrien 1299   PETIT Yanic 1420 [2]
11 [1,5] LANG Jurgen 1440   PRIN CLARY Roger 1520 [1,5]
12 [1] DUMAS Gerard 1330   MESTRE Dominique 1140 [1]
13 [0,5] DELLA SAVIA Jean-Frank 1420 1-F EXEMPT    

 

Tournoi Interne ECV
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3,5] DURALI Nicolas 1802 1-0 GONZALEZ Gregory 1708 [3]
2 [3] PENALVER Francois 1841 0-1 LUBRANO Bernard 1604 [3]
3 [3] SARES Marc 1804 1-0 LALLEMENT Jose 1599 [3]
4 [3] STOLWIJK Peter 1670 0-1 LUCAS Gilles 1742 [3]
5 [2,5] LE NAGARD Franck 1780 1-F KERMANN Rene 1679 [2]
6 [2] LASIMONE Nicolas 1710 1/2 KOCH Cyril 1550 [2]
7 [2] REYNAUD Francois 1590 0-1 FLOURET Jean Frederie 1620 [2]
8 [2] ALARY Frederic 1600 1-0 DUBAR Patrick 1450 [2]
9 [2] CHANUT Eliane 1580 1-0 LANG Jurgen 1440 [1,5]
10 [1,5] TONNAIRE Adrien 1299 0-1 CHANUT Paul 1645 [1]
11 [1] LAURAIN Francis 1850 1-0 DUMAS Gerard 1330 [1]
12 [1] PETIT Yanic 1420 1-0 MESTRE Dominique 1140 [1]
13 [0,5] PRIN CLARY Roger 1520 1-0 DELLA SAVIA Jean-Frank 1420 [0,5]

 

 

 

© Echiquier-Centre-Vaucluse - 2006 - webmaster : Bernard Pierrard