| Tournoi Interne ECV Performances Fide après la ronde 7 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 24 | ALARY Frederic | 1600 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1694 | ||
| 4 | CHANUT Eliane | 1580 | N | FRA | 0 | 2 | 1774 | ||
| 7 | DUBAR Patrick | 1450 | N | FRA | 1 | 3 | 1696 | 1575 | |
| 18 | DUMAS Gerard | 1330 | N | FRA | 0 | 2 | 1642 | ||
| 23 | DURALI Nicolas | 1802 | F | FRA | 3 | 4 | 1714 | +5,14 | |
| 9 | FLOURET Jean Frederie | 1620 | N | FRA | 0 | 2 | 1822 | ||
| 22 | GONZALEZ Gregory | 1708 | F | FRA | 0 | 2 | 1700 | -10,21 | |
| 15 | KERMANN Rene | 1679 | F | FRA | 0 | 1 | 1804 | -3,29 | |
| 31 | KOCH Cyril | 1550 | N | FRA | 2 | 4 | 1692 | 1693 | |
| 30 | LALLEMENT Jose | 1599 | F | FRA | 1 | 2 | 1756 | +4,21 | |
| 8 | LANG Jurgen | 1440 | N | GER | 0,5 | 2 | 1639 | ||
| 20 | LASIMONE Nicolas | 1710 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1642 | ||
| 21 | LAURAIN Francis | 1850 | N | FRA | 1 | 2 | 1622 | ||
| 29 | LE NAGARD Franck | 1780 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1720 | ||
| 26 | LUBRANO Bernard | 1604 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1797 | +15,11 | |
| 2 | LUCAS Gilles | 1742 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1763 | -3,83 | |
| 3 | PENALVER Francois | 1841 | F | FRA | 1 | 2 | 1673 | -4,47 | |
| 17 | PETIT Yanic | 1420 | N | FRA | 1 | 2 | 1624 | ||
| 6 | PRIN CLARY Roger | 1520 | N | FRA | 0 | 2 | 1755 | ||
| 12 | REYNAUD Francois | 1590 | N | FRA | 0 | 3 | 1718 | 1092 | |
| 11 | SARES Marc | 1804 | F | FRA | 3 | 5 | 1685 | -3,14 | |
| 25 | STOLWIJK Peter | 1670 | N | NED | 3 | 5 | 1758 | 1770 | |
| 32 | TONNAIRE Adrien | 1299 | E | FRA | 0 | 1 | 1645 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs