| Tournoi Interne ECV 2007/2008 Performances Fide après la ronde 6 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 26 | ALESSANDRI Louis | 1810 | N | FRA | 0 | 2 | 1975 | ||
| 11 | CHANUT Eliane | 1610 | N | FRA | 1 | 2 | 1918 | ||
| 12 | CHANUT Paul | 1667 | F | FRA | 0 | 2 | 1889 | -4,33 | |
| 27 | f | DIMITROV Christo | 2269 | F | FRA | 1,5 | 2 | 1996 | -1,65 |
| 4 | DURALI Nicolas | 1640 | N | FRA | 1 | 2 | 2115 | ||
| 15 | GONZALEZ Gregory | 1761 | F | FRA | 1 | 2 | 1772 | +0,30 | |
| 25 | KOCH Cyril | 1420 | N | FRA | 0 | 1 | 1761 | ||
| 21 | LALLEMENT Victor | 2074 | F | FRA | 1 | 2 | 1996 | -2,16 | |
| 8 | LANG Jurgen | 1420 | N | GER | 0 | 1 | 1667 | ||
| 16 | LASIMONE Nicolas | 1690 | N | FRA | 0 | 1 | 2074 | ||
| 10 | LOIGEROT Jean-Louis | 1320 | N | FRA | 1 | 1 | 1667 | ||
| 22 | LUBRANO Bernard | 1570 | N | FRA | 0 | 2 | 2018 | ||
| 17 | LUCAS Gilles | 1850 | N | FRA | 1 | 3 | 2035 | 1914 | |
| 18 | PENALVER Francois | 1876 | F | FRA | 2 | 3 | 1983 | +9,41 | |
| 6 | PERROT Guy | 1290 | N | FRA | 1 | 3 | 1768 | 1647 | |
| 2 | PIERRARD Bernard | 1961 | F | FRA | 0,5 | 1 | 1876 | -1,18 | |
| 9 | REYNAUD Francois | 1670 | N | FRA | 0 | 1 | 1961 | ||
| 3 | SARES Marc | 1740 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1997 | 1998 | |
| 23 | TARDIEU Denis | 1650 | N | FRA | 0 | 1 | 2269 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs