| 1er Open de Robion Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | f | PETROSSIAN Armen | 2330 | Sen | FRA | PRO | +8N | +9B | +2N | +6B | +16N | +7B | +3N | +4B | +10N | 9 | 41 | 45 | 2620 | ||
| 2 | MANGANESE Laurent | 1900 | Sen | FRA | PRO | +11B | +19N | -1B | +27N | +3B | +6N | +16B | =5N | -4B | 6,5 | 43 | 36 | 2027 | 2062 | ||
| 3 | MARUEJOLS Claude | 1950 | Vet | FRA | PRO | +22N | +17B | =16N | +4B | -2N | +5B | -1B | +7N | +12B | 6,5 | 42,5 | 33,5 | 2062 | 2103 | ||
| 4 | DIJON Frederic | 2110 | Sen | FRA | PRO | +23B | +15N | -5B | -3N | +13B | +19N | +12B | -1N | +2N | 6 | 43 | 30 | 2022 | 1943 | ||
| 5 | RAYNE Remy | 1900 | Min | FRA | PRO | +20N | +7B | +4N | -16B | =9N | -3N | +15B | =2B | +6N | 6 | 40,5 | 31,5 | 1944 | 1948 | ||
| 6 | PASSCHIER Albert | 1860 | Vet | FRA | PRO | +31B | +21N | +12B | -1N | +14B | -2B | =7N | +8N | -5B | 5,5 | 42,5 | 32,5 | 1882 | 1890 | ||
| 7 | UBEDA Antoine | 1710 | Sen | FRA | PRO | +18B | -5N | +26B | +12N | +21B | -1N | =6B | -3B | +16N | 5,5 | 41 | 29,5 | 1880 | 1906 | ||
| 8 | FLOURET Jean-Frederic | 1620 | Sen | FRA | PRO | -1B | +13N | =10N | =20B | +28N | +14N | =9B | -6B | +17N | 5,5 | 40 | 26 | 1806 | 1822 | ||
| 9 | LASIMONE Nicolas | 1760 | Sen | FRA | PRO | +30B | -1N | +23B | +19N | =5B | -16B | =8N | +13N | =11B | 5,5 | 39,5 | 28,5 | 1776 | 1782 | ||
| 10 | LAURAIN Francis | 1950 | Sen | FRA | PRO | -13B | +30N | =8B | +15N | -12B | +23N | +21B | +16N | -1B | 5,5 | 38 | 26,5 | 1848 | 1817 | ||
| 11 | DEL VALLE Julie | 1570 | Ben | FRA | PRO | -2N | +32B | +17N | -14B | +27B | -12N | +19B | +24B | =9N | 5,5 | 34,5 | 25,5 | 1786 | 1826 | ||
| 12 | VALCROSE Thomas | 1990 | Cad | FRA | PRO | +24N | +14B | -6N | -7B | +10N | +11B | -4N | +22B | -3N | 5 | 39,5 | 28 | 1847 | 1769 | ||
| 13 | TERKI Moussa | 1580 | Sen | FRA | PRO | +10N | -8B | -14N | +25B | -4N | +32B | +27N | -9B | +20N | 5 | 35,5 | 23 | 1712 | 1711 | ||
| 14 | SCHAEFFER Philippe | 1760 | Cad | FRA | PRO | +33B | -12N | +13B | +11N | -6N | -8B | -24N | +25B | +22N | 5 | 34,5 | 25 | 1674 | 1633 | ||
| 15 | ROCHE Alain | 1760 | Vet | FRA | PRO | +28N | -4B | -22N | -10B | +29N | +20B | -5N | +26B | +24N | 5 | 33,5 | 21 | 1693 | 1637 | ||
| 16 | BAQUER Marc | 1810 | Sen | FRA | PRO | +29N | +27B | =3B | +5N | -1B | +9N | -2N | -10B | -7B | 4,5 | 44,5 | 30,5 | 1827 | 1831 | ||
| 17 | GOEAU Loic | 1740 | Sen | FRA | PRO | +34N | -3N | -11B | -33N | =24B | +29B | +18N | +21N | -8B | 4,5 | 33 | 20,5 | 1580 | 1486 | ||
| 18 | ROY Vincent | 1399 | Sen | FRA | PRO | -7N | -20B | +29N | =24B | +33B | -21N | -17B | +32N | +23B | 4,5 | 29 | 18 | 1553 | 1487 | ||
| 19 | BARTOLO Marie-Paule | 1660 | Sen | FRA | PRO | +32N | -2B | +25N | -9B | +22N | -4B | -11N | -20B | +28N | 4 | 35,5 | 22 | 1584 | 1494 | ||
| 20 | PEYRON Jean-Louis | 1520 | Vet | FRA | PRO | -5B | +18N | =21B | =8N | -23B | -15N | +33B | +19N | -13B | 4 | 34 | 19,5 | 1600 | 1577 | ||
| 21 | LAMBERT Hugo | 1630 | Cad | FRA | PRO | +25N | -6B | =20N | +22B | -7N | +18B | -10N | -17B | =27N | 4 | 33,5 | 23 | 1643 | 1609 | ||
| 22 | BRIN-VERVAT Noe | 1570 | Min | FRA | PRO | -3B | +34N | +15B | -21N | -19B | +33N | +23B | -12N | -14B | 4 | 33,5 | 22 | 1631 | 1616 | ||
| 23 | REGNE Callix | 1610 | Pup | FRA | PRO | -4N | +28B | -9N | +32B | +20N | -10B | -22N | +27B | -18N | 4 | 33 | 21 | 1608 | 1553 | ||
| 24 | VALCROSE Jean-Marc | 1600 | Sen | FRA | PRO | -12B | -33N | +34B | =18N | =17N | +28B | +14B | -11N | -15B | 4 | 32,5 | 19,5 | 1583 | 1504 | ||
| 25 | HARO Adrien | 1199 | Min | FRA | PRO | -21B | +31N | -19B | -13N | +34N | -27B | +28N | -14N | +30B | 4 | 27,5 | 17 | 1501 | 1378 | ||
| 26 | MARGAILLAN Jeannette | 1290 | Vet | FRA | PRO | -27N | +29B | -7N | -28B | -32N | +31B | +30N | -15N | +34B | 4 | 25,5 | 16 | 1437 | 1255 | ||
| 27 | PERSON Claude | 1640 | Vet | FRA | PRO | +26B | -16N | +33B | -2B | -11N | +25N | -13B | -23N | =21B | 3,5 | 33,5 | 20,5 | 1508 | 1416 | ||
| 28 | LAMBERT Rene | 1399 | Vet | FRA | PRO | -15B | -23N | +31B | +26N | -8B | -24N | -25B | +34N | -19B | 3 | 30,5 | 15 | 1416 | 1317 | ||
| 29 | DUVAL Franck | 1399 | Sen | FRA | -16B | -26N | -18B | +30N | -15B | -17N | -34B | +31N | +32B | 3 | 28 | 9 | 1407 | 1185 | |||
| 30 | GARCIA Nicolas | 1399 | Sen | FRA | -9N | -10B | -32N | -29B | +31B | +34N | -26B | +33N | -25N | 3 | 26,5 | 11 | 1352 | 1136 | |||
| 31 | CHARNOTET Veronique | 1399 | Sen | FRA | -6N | -25B | -28N | =34B | -30N | -26N | +32B | -29B | +33N | 2,5 | 24,5 | 7 | 1268 | 1073 | |||
| 32 | SCHOENI Christine | 1360 | Vet | FRA | PRO | -19B | -11N | +30B | -23N | +26B | -13N | -31N | -18B | -29N | 2 | 30 | 12 | 1291 | 1152 | ||
| 33 | PAUGET Yvan | 1399 | Sen | FRA | PRO | -14N | +24B | -27N | +17B | -18N | -22B | -20N | -30B | -31B | 2 | 29,5 | 14 | 1367 | 1282 | ||
| 34 | ROUX Emmerick | 1399 | Sen | FRA | -17B | -22B | -24N | =31N | -25B | -30B | +29N | -28B | -26N | 1,5 | 26,5 | 6 | 1205 | 1030 | |||
| 1er Open de Robion Jeunes Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BAROYAN Davit | 1530 | Pou | FRA | PRO | +15B | +10N | +2B | +3N | +4B | +5B | +7N | 7 | 25,5 | 28 | 1816 | |||
| 2 | MACCAGNAN Tomas | 1140 | Ben | FRA | PRO | +13N | +11B | -1N | +8B | +5N | +3B | +4N | 6 | 26,5 | 23 | 1423 | 1750 | ||
| 3 | LICHA Nathan | 1250 | Pup | FRA | PRO | +7B | +9N | +5B | -1B | +10N | -2N | +12B | 5 | 27 | 22 | 1275 | 1336 | ||
| 4 | AKIR Victor | 1250 | Pou | FRA | PRO | +12N | -5B | +9N | +10B | -1N | +6B | -2B | 4 | 27,5 | 18 | 1158 | 1221 | ||
| 5 | GASSIER Julien | 1000 | Pup | FRA | PRO | +14B | +4N | -3N | +7B | -2B | -1N | +16B | 4 | 27,5 | 18 | 1136 | 1232 | ||
| 6 | DE GAILLANDE Mael | 960 | Pou | FRA | PRO | -10N | +15N | -8B | +16B | +13N | -4N | +14B | 4 | 16 | 14 | 1014 | 1102 | ||
| 7 | MERET Theo | 999 | Pup | FRA | -3N | +16B | =12N | -5N | +11B | +8N | -1B | 3,5 | 25,5 | 13,5 | 1084 | 1155 | |||
| 8 | BRUN Michel | 1060 | Pou | FRA | PRO | -11N | +13B | +6N | -2N | =9B | -7B | +10N | 3,5 | 23 | 13,5 | 1027 | 1080 | ||
| 9 | BIENVENUE Yohan | 999 | Pup | FRA | PRO | +16N | -3B | -4B | +14N | =8N | -12B | +13N | 3,5 | 19,5 | 13,5 | 1000 | 1079 | ||
| 10 | DALLON Damien | 1100 | Pup | FRA | PRO | +6B | -1B | +11N | -4N | -3B | +15N | -8B | 3 | 26,5 | 14 | 1068 | 1104 | ||
| 11 | MGHANI Adam | 950 | Pou | FRA | PRO | +8B | -2N | -10B | +12B | -7N | +14N | -15B | 3 | 21 | 13 | 1000 | 1017 | ||
| 12 | DOUZON Arthur | 999 | Pup | FRA | PRO | -4B | =14N | =7B | -11N | +15B | +9N | -3N | 3 | 21 | 10,5 | 1000 | 1046 | ||
| 13 | PESNEL Quentin | 999 | Pup | FRA | PRO | -2B | -8N | =14B | =15N | -6B | +16N | -9B | 2 | 20,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | ||
| 14 | HODSON Aleister | 800 | Pou | FRA | PRO | -5N | =12B | =13N | -9B | +16N | -11B | -6N | 2 | 19,5 | 8,5 | 1000 | 1000 | ||
| 15 | CAUTELA Hugo | 999 | Ben | FRA | -1N | -6B | -16N | =13B | -12N | -10B | +11N | 1,5 | 22 | 3 | 1000 | 1000 | |||
| 16 | DUVAL Jean-Baptiste | 799 | Ppo | FRA | -9B | -7N | +15B | -6N | -14B | -13B | -5N | 1 | 19 | 5 | 1000 | 1000 | |||