Arbre de Noel 2011 - Groupe 1
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cu. Perf. FFE
1   DE GAILLANDE Mael 960 Pou FRA PRO +10B +4N +5N +6B -3B 4 14 1147 1474
2   BLANCHARD Tea 900 Pou FRA PRO +6N -5B +8B +9N +4B 4 11 1176 1400
3   GARCIA Valentin 920 Pou FRA PRO -4N +10B +7N +5B +1N 4 10 1148 1440
4   MARTIN Timothee 799 Pou FRA PRO +3B -1B +12N +7B -2N 3 10 1000 1321
5   MAFFRE Alexandre 999 Pup FRA PRO +11B +2N -1B -3N +8B 3 10 1000 1313
6   AKIR Arthur 1010 Pou FRA PRO -2B +11N +9B -1N +7B 3 8 1000 1247
7   LARGAUD Thomas 830 Pup FRA PRO +8B +9N -3B -4N -6N 2 9 1000 1119
8   GUILLON Matheo 999 Ben FRA PRO -7N +12B -2N +10B -5N 2 6 1000 1000
9   MONTAGNAC Emile 999 Pup FRA PRO +12N -7B -6N -2B +11N 2 6 1000 1062
10   BAUD Loup 799 Pou FRA PRO -1N -3N +11B -8N -12B 1 3 1000  
11   PEREIRA Morgane 820 Pup FRA PRO -5N -6B -10N +12B -9B 1 2 1000 1000
12   PRODHOMME Toscane 820 Pou FRA PRO -9B -8N -4B -11N +10N 1 1 1000 1000

 

Arbre de Noel 2011 - Groupe 2
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cu. Perf. FFE
1   HUSSEIN Saultane 799 Pou FRA PRO +10B +5N +4N +7B +3B 5 15 1597 1882
2   POINDEXTRE Quentin 860 Pou FRA PRO +9N =7B +10N +4B +5N 4,5 13 1313 1492
3   DIMECK Theo 999 Pup FRA PRO +6N +11B +7N +10B -1N 4 14 1142  
4   DROUIN Apolline 990 Pup FRA PRO +11B +6N -1B -2N +8N 3 10 1000 1019
5   GARCIA Eva 960 Pup FRA PRO +12N -1B +11N +8B -2B 3 10 1000 1000
6   DAVID Iris 840 Pup FRA PRO -3B -4B +9N +11N +10B 3 6 1000 1174
7   LESAGE Kevin 999 Pup FRA PRO +8B =2N -3B -1N +12B 2,5 8 1000 1000
8   BOULET Elise 799 Pou FRA PRO -7N +9B +12N -5N -4B 2 7 1000 1063
9   DEYAERT Yannick 999 Pup FRA PRO -2B -8N -6B +12N +11B 2 3 1000 1000
10   RICCI-SOUBRAT Emy 999 Pou FRA PRO -1N +12B -2B -3N -6N 1 4 1000  
11   TOUSTON Alexis 799 Pou FRA PRO -4N -3N -5B -6B -9N 0 0 1000 1000
12   WHITE Liamon 799 Pou FRA PRO -5B -10N -8B -9B -7N 0 0 1000 1000

 

Arbre de Noel 2011 - Groupe 3
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cu. Perf. FFE
1   DALLON Damien 1100 Pup FRA PRO +19N +9B +6N +4B +3N 5 15 1658  
2   TONNAIRE Romain 1150 Pou FRA PRO +17B -6N +8B +9N +7B 4 11 1261 1277
3   BRUN Michel 1060 Pou FRA PRO +7N +14B =4B +5N -1B 3,5 12,5 1255 1119
4   ISARD Zephyr 1140 Pup FRA PRO +15N +13B =3N -1N +12B 3,5 11,5 1228 1043
5   ALEXANDRE Hugo 1210 Pou FRA PRO =11N +8B +14N -3B +6N 3,5 10,5 1195 1209
6   BIENVENUE Yohan 999 Pup FRA PRO +12N +2B -1B +11N -5B 3 11 1195 1030
7   LEDUC Jocelyn 1210 Ben FRA PRO -3B +17N +11N +12B -2N 3 9 1162 1116
8   LABALETTE Maxime 1030 Pup FRA PRO +10B -5N -2N +14B +16N 3 8 1215 1143
9   BOUISSET Adrien 799 Pou FRA PRO EXE -1N +18B -2B +13N 3 8 1106  
10   VIAU Julien 1199 Min FRA PRO -8N -11B =15N EXE +18B 2,5 3,5 1000 1000
11   DE GAILLANDE Tristan 1070 Ben FRA PRO =5B +10N -7B -6B =15N 2 7 1031 1014
12   BOULET Andreas 1120 Pup FRA PRO -6B +16N +19B -7N -4N 2 7 1000 1000
13   RUPE Aymeric 1099 Min FRA PRO +16B -4N -17B +19N -9B 2 7 1000 1000
14   AKIR Victor 1250 Pou FRA PRO +18B -3N -5B -8N +19B 2 6 1000 1000
15   GASSIER Julien 1000 Pup FRA PRO -4B -18N =10B +17N =11B 2 4 1047 1000
16   DUPIN Nicolas 999 Pup FRA PRO -13N -12B EXE +18N -8B 2 4 1000 1000
17   SANZ Astrid 1030 Pup FRA PRO -2N -7B +13N -15B EXE 2 3 1000 1000
18   LLOBET Paul 1090 Pup FRA PRO -14N +15B -9N -16B -10N 1 4 1000 1000
19   AMALRIC Enzo 800 Pup FRA PRO -1B EXE -12N -13B -14N 1 3 1000  

 

Arbre de Noel - Groupe 4
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cu. Perf. FFE
1   BILLON-BLOUIN Alec 1570 Ben FRA PRO +8B +6N =4B +3N -2B 3,5 12,5 1487  
2   REGNE Callix 1610 Pup FRA PRO -4N =5B +8N +6B +1N 3,5 8 1635 1642
3   SILVESTRE Laetitia 1100 Ben FRA PRO -6B +8N +7B -1B +4N 3 8 1379 1462
4   BILLON-BLOUIN Colin 1260 Ben FRA PRO +2B =7N =1N =5B -3B 2,5 9,5 1443 1519
5   VALCROSE Thomas 1990 Cad FRA PRO =7B =2N =6B =4N =8B 2,5 7,5 1641 1341
6   YOTIS Marianne 1390 Min FRA PRO +3N -1B =5N -2N =7B 2 7 1397 1447
7   REGNE Damian 1320 Ben FRA PRO =5N =4B -3N =8B =6N 2 6 1237 1301
8   SILVESTRE Marianne 1120 Ben FRA PRO -1N -3B -2B =7N =5N 1 1,5 1129  

 

Arbre de Noel - Groupe 5
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cu. Perf. FFE
1   DIMECK Raphael 799 Pou FRA PRO +10B +3N +7B =2N +6B 4,5 14 1181 1551
2   JACQUET Morgan 799 Pou FRA PRO +12B +6N +4B =1B =3N 4 13,5 1036 1288
3   JACQUET Romeo 799 Pou FRA PRO +11N -1B +9B +7N =2B 3,5 10,5 1000 1202
4   LARGAUD Bastien 799 Pou FRA PRO =5B +12N -2N +11B +7N 3,5 9,5 1000 1286
5   DELIGNE Paul 799 Pou FRA PRO =4N -7B +8N =6N +9B 3 7,5 1000 1167
6   HUOT-SOUDAIN Emilien 799 Pou FRA PRO +8N -2B +10N =5B -1N 2,5 9 1000 1063
7   VIAL Mickael 799 Pou FRA PRO +9B +5N -1N -3B -4B 2 9 1000 1016
8   COUSSON Orlane 999 Pup FRA PRO -6B -9N -5B +12N +11B 2 3 1000 1000
9   GUILLON Pablo 799 Ppo FRA PRO -7N +8B -3N =10B -5N 1,5 5 1000 1000
10   NALLET Gayal 799 Pou FRA PRO -1N +11B -6B =9N -12B 1,5 5 1000 1000
11   BERDAH Mindie 799 Pou FRA PRO -3B -10N +12B -4N -8N 1 3 1000 1000
12   ASTIER Dylan 799 Ppo FRA   -2N -4B -11N -8B +10N 1 1 1000 1000