CHAMPIONNAT DES ÉCOLES 2012
Grille américaine après la ronde 5 Homologation n° 23333
Pl  Nom  Rapide  Cat.  Rd01  Rd02  Rd03  Rd04  Rd05  Pts  Cu.  Bu.  Perf.  FFE
1 TONNAIRE Romain  1150 Pou  +15N  +11B  +8N  +3B  +5B  5 15 16 1554 1813
2 CAZAL Victor  799 Pou  =14B  +22N  +19B  +16N  +9B  4,5 12,5 11,5 1290 1418
3 MONI Keriane  799 Pou  +13N  +17B  +7B  -1N  +15N  4 13 15,5 1193 1279
4 AKIR Victor  1250 Pou  +25B  +9N  +6B  -5N  +7B  4 13 15 1135 1718
5 BLANCHARD Tea  900 Pou  EXE  +28N  +21B  +4B  -1N  4 13 14 1144  
6 DIMECK Raphael  799 Pou  +24N  +16B  -4N  +11B  +10N  4 12 14 1169 1239
7 POINDEXTRE Quentin  860 Pou  +27B  +10B  -3N  +17B  -4N  3 11 13,5 1000 1142
8 BOUISSET Adrien  799 Pou  +22B  +18N  -1B  -10B  +17N  3 10 14 1047 1131
9 DROUIN Apolline  990 Pup  +23N  -4B  +27N  +12B  -2N  3 10 13,5 1000 1000
10 BOULET Andreas  1120 Pup  +26B  -7N  +14B  +8N  -6B  3 10 13,5 1000 1150
11 BRULEBOIS Lilian  920 Pup  +21B  -1N  +20B  -6N  +18B  3 9 15 1049 1179
12 DUVAL Jean-Baptiste  799 Ppo  +19B  -14N  +18B  -9N  +16B  3 9 11,5 1000 1126
13 MAFFRE Alexandre  999 Pup  -3B  -20N  +28B  +26N  +19B  3 6 9,5 1000 1127
14 DEYAERT Yannick  999 Pup  =2N  +12B  -10N  -15B  +25N  2,5 7,5 14,5 1000 1012
15 PRODHOMME Toscane  820 Pou  -1B  =21N  +24B  +14N  -3B  2,5 7 15,5 1000 1104
16 ALVEZ Eleonore  999 Pup  +20B  -6N  +25B  -2B  -12N  2 8 15 1000 1000
17 LARGUIER Louis  999 Pup  +28B  -3N  +26B  -7N  -8B  2 8 11,5 1000 1000
18 LARROUSSI Louisa  999 Pup  +29N  -8B  -12N  +27B  -11N  2 7 10 1000 1010
19 GONZALEZ Raphael  999 Pup  -12N  +29B  -2N  +23B  -13N  2 6 12,5 1000 1000
20 BRIATTE Leo-Paul  799 Ppo  -16N  +13B  -11N  -21B  +27N  2 5 10,5 1000 1000
21 TROUILLER Bruno  799 Pou  -11N  =15B  -5N  +20N  =22B  2 4,5 13 1000 1042
22 AKIR Arthur  1010 Pou  -8N  -2B  +29N  =25B  =21N  2 4,5 11,5 1000 1000
23 TONNAIRE Florian  799 Ppo  -9B  -25N  EXE  -19N  +26B  2 3 10 1000 1000
24 DUPIN Nicolas  999 Pup  -6B  -26N  -15N  +29B  +28N  2 3 8,5 1000 1019
25 LARGAUD Thomas  830 Pup  -4N  +23B  -16N  =22N  -14B  1,5 5 12 1000 1000
26 ALVEZ Victor  799 Pou  -10N  +24B  -17N  -13B  -23N  1 4 11,5 1000 1000
27 WARGNIER Julie  799 Ppo  -7N  EXE  -9B  -18N  -20B  1 3 12,5 1000 1000
28 LARGUIER Leo  799 Pou  -17N  -5B  -13N  EXE  -24B  1 1 13 1000 1000
29 MARQUIS Tasnim  799 Pou  -18B  -19N  -22B  -24N  EXE  1 0 10,5 1000 1000
30 VIAL Mickael  799 Pou                 0     
31 VANG CHAY Pelunenglo  999 Pup                 0       
32 BEINKRIRA Mohamed  799 Pou                 0     
33 BRUNEAU Jules  999 Pou                 0