CHAMPIONNAT DES COLLEGES 2012
Grille américaine après la ronde 5 Homologation n° 23334
Pl  Nom  Rapide  Cat.  Rd01  Rd02  Rd03  Rd04  Rd05  Pts  Cu.  Bu.  Perf.  FFE
1 BOUYER Clement  1520 Min  +42N  +15B  +10N  +6B  +4N  5 15 17,5 1813  
2 CHARLES Calixte  1660 Min  +54B  +23N  +11B  +7N  +5B  5 15 17 1954  
3 SIRAOUI Sofiane  1060 Ben  +73N  +21B  =9N  +14B  +20N  4,5 13,5 14,5 1520 1583
4 CHARKANE Mehdi  1320 Min  +56B  +31N  +12B  +8N  -1B  4 14 18 1416 1503
5 BACHIRI Nada  1400 Ben  +77N  +24B  +26N  +17B  -2N  4 14 14,5 1409 1527
6 CANO Alexandre  1230 Pup  +52B  +29N  +27B  -1N  +22B  4 13 16 1340 1458
7 ALFRED Luno  1210 Ben  +68N  +43B  +19N  -2B  +24N  4 13 14,5 1348 1724
8 SAINTE-CLAIR Morgan  1180 Pup  +69N  +28B  +25N  -4B  +17N  4 13 13,5 1275 1460
9 BA Oumar  1450 Ben  +32B  +39N  =3B  =18N  +23B  4 12,5 16 1337 1249
10 LLOBET Paul  1090 Pup  +34B  +22N  -1B  +32N  +18B  4 12 17 1323 1803
11 FARSY Lucas  1080 Ben  +64N  +36B  -2N  +42B  +21N  4 12 14 1353 1520
12 ABASSI Adam  999 Pup  +46N  +59B  -4N  +28B  +25N  4 12 13 1275  
13 AILLET Gabriel  999 Pup  -36B  +64N  +52B  +30N  +19B  4 10 12 1243 1365
14 PITON Johan  1060 Ben  +61B  =18N  +37B  -3N  +44B  3,5 11 13,5 1165 1155
15 BENYEKHLEF Fahd  999 Pup  +75B  -1N  +34B  =36N  +37B  3,5 10 13,5 1234 1350
16 MONSATO Joao  999 Pup  =37B  +45N  -33B  +60N  +36B  3,5 9,5 11,5 1160 1254
17 PRODHOMME Mathis  999 Min  +76B  +54N  +20B  -5N  -8B  3 12 14 1241 1265
18 PRODHOMME Lino  999 Ben  +57N  =14B  +38N  =9B  -10N  3 11 16 1178 1205
19 COLOGNA Carla  840 Pup  +65N  +44N  -7B  +38B  -13N  3 11 14 1159 1193
20 CUZIN Maxime  1320 Ben  +63N  +71B  -17N  +29B  -3B  3 11 13 1082 1107
21 ROUX Camille  999 Min  +53B  -3N  +39B  +33N  -11B  3 10 16 1129 1173
22 MONI Kilian  999 Pup  +51N  -10B  +40N  +26B  -6N  3 10 15,5 1142 1195
23 CARRE Thomas  999 Ben  +58N  -2B  +46N  +35B  -9N  3 10 15 1210  
24 BOURARACH Mehdi  999 Min  +49B  -5N  +61B  +27N  -7B  3 10 14,5 1182 1231
25 DAVID Iris  840 Pup  EXE  +76N  -8B  +31N  -12B  3 10 14,5 1095 1185
26 EL MAAMAR Bilal  1050 Ben  +67B  +30N  -5B  -22N  +45B  3 10 13,5 1140 1228
27 SIMAO GONCALVES Jose Louis  999 Pup  +48N  +70B  -6N  -24B  +42N  3 10 12 1117 1195
28 MONI Elona  999 Pup  +33B  -8N  +44B  -12N  +48B  3 9 15 1146 1222
29 ESPINOSA Esther  999 Ben  +35N  -6B  +47N  -20N  +50B  3 9 13,5 1181 1188
30 SAHRAOUI Sofouane  999 Pup  +40N  -26B  +71N  -13B  +51N  3 9 12,5 1117 1196
31 DIMECK Theo  999 Pup  +74N  -4B  +59N  -25B  +49N  3 9 11 1110 1201
32 FOSSE Manon  999 Ben  -9N  +58B  +70N  -10B  +47N  3 8 12,5 1159 1186
33 LABALETTE Maxime  1030 Pup  -28N  +69B  +16N  -21B  +46N  3 8 12,5 1074 1213
34 MAGHNOUTI Youssef  999 Pup  -10N  +51B  -15N  +70B  +43N  3 7 12,5 1093 1159
35 LABRAK Yanis  890 Ben  -29B  EXE  +43N  -23N  +66B  3 7 12 1000 1000
36 NICOLAS Louis-Andre  999 Min  +13N  -11N  +48B  =15B  -16N  2,5 9 17 1087 1275
37 ALLIES Leslie  1010 Pup  =16N  +72B  -14N  +62B  -15N  2,5 8,5 13 1021 1123
38 VIAU Julien  1199 Min  =45B  +60N  -18B  -19N  +61B  2,5 7,5 11 1000 1078
39 CONTINSOUZAS Vincent  999 Pup  +47N  -9B  -21N  =59B  +62N  2,5 7 12 1077 1153
40 CALABRESE Victorio  999 Ben  -30B  +67N  -22B  =61N  +60B  2,5 6 10,5 1000 1075
41 VISCITO Loris  999 Pup  -71N  =63B  -51N  +77B  +64N  2,5 5 6,5 1001 1006
42 FORT Lorenzo  999 Pup  -1B  +75N  +50B  -11N  -27B  2 7 14,5 1038 1164
43 DUNIERE Enzo  999 Pup  +50B  -7N  -35B  +55N  -34B  2 7 13,5 1000 1001
44 AZOUGAGH Younes  999 Ben  +62N  -19B  -28N  +63B  -14N  2 7 12,5 1000 1017
45 LOZANO Dylan  999 Pup  =38N  -16B  +73N  =49B  -26N  2 6,5 12 1000 1032
46 MUSTEL Alexis  999 Pup  -12B  +66N  -23B  +53N  -33B  2 6 13,5 1000 1000
47 VIOU Jean-Philippe  999 Pup  -39B  +56N  -29B  +54N  -32B  2 6 12,5 1000 1041
48 CASTRO AGUILAR Joceline  999 Pup  -27B  +55N  -36N  +75B  -28N  2 6 11 1000 1056
49 ROUX-MORIN Johann  999 Pup  -24N  =77B  +65N  =45N  -31B  2 6 10 1000 1013
50 WOIEMBERGHE Maeva  999 Ben  -43N  +68B  -42N  +71B  -29N  2 6 9,5 1000 1000
51 NAUDIN Anais  1030 Ben  -22B  -34N  +41B  +52N  -30B  2 5 13,5 1000 1040
52 LANGLAIS Simon  999 Pup  -6N  +74B  -13N  -51B  +70N  2 5 12 1015 1045
53 BONNENFANT Guillaume  999 Pup  -21N  =73B  =63N  -46B  +59N  2 4,5 9 1000 1000
54 FORENS Chris  999 Ben  -2N  -17B  +58N  -47B  +74N  2 4 12,5 1000 1076
55 MOUCHIH Elias  999 Pup  -70N  -48B  +68N  -43B  +72N  2 4 7,5 1000 1000
56 GIBERT Uter  999 Pup  -4N  -47B  =74N  =57B  +75N  2 3,5 9,5 1000 1010
57 BOURDEOISEAU Lenny  999 Pup  -18B  -61N  =64B  =56N  +73B  2 3,5 9 1000 1000
58 SIFI Yousra  999 Pup  -23B  -32N  -54B  EXE  +71N  2 2 11,5 1000 1000
59 SUFFREN Elian  999 Pup  +66B  -12N  -31B  =39N  -53B  1,5 6 13 1000 1000
60 VAN HELLEMOND Valery  999 Min  =72N  -38B  +77N  -16B  -40N  1,5 5,5 10 1000 1000
61 MALATRAIT Tanguy  999 Pup  -14N  +57B  -24N  =40B  -38N  1,5 5 13,5 1000 1000
62 OUADDAH Adil  999 Pup  -44B  =65B  +72N  -37N  -39B  1,5 5 9,5 1000 1000
63 HERNANDEZ Marjolaine  999 Min  -20B  =41N  =53B  -44N  =65B  1,5 4 11 1000 1000
64 MALATRAIT Sylvain  999 Ben  -11B  -13B  =57N  +76N  -41B  1,5 3,5 13,5 1000 1000
65 ESPINOSA Igor  999 Ben  -19B  =62N  -49B  =67B  =63N  1,5 3,5 9,5 1000 1000
66 CECCAROLI Marine  999 Pup  -59N  -46B  =67N  +69B  -35N  1,5 3,5 8,5 1000 1000
67 MAZOYER Lise  999 Min  -26N  -40B  =66B  =65N  =76B  1,5 3 9,5 1000 1000
68 LECLERC Alyson  999 Ben  -7B  -50N  -55B  =74B  +77N  1,5 2 9,5 1000 1000
69 MAGHNOUJI Anos  999 Pup  -8B  -33N  =76B  -66N  EXE  1,5 1,5 12 1000 1000
70 MARQUIS Oumaima  1010 Pup  +55B  -27N  -32B  -34N  -52B  1 5 13 1000 1000
71 DE PAOLI Damien  999 Ben  +41B  -20N  -30B  -50N  -58B  1 5 12 1000 1000
72 CONFALONIERI Zoe  999 Pup  =60B  -37N  -62B  =73N  -55B  1 3,5 8,5 1000 1000
73 MARRONE Jeremy  999 Pup  -3B  =53N  -45B  =72B  -57N  1 3 11,5 1000 1000
74 WOIEMBERGHE Dylan  999 Pup  -31B  -52N  =56B  =68N  -54B  1 2,5 10,5 1000 1000
75 RIVET Lea  999 Pup  -15N  -42B  EXE  -48N  -56B  1 2 12 1000 1000
76 BARROS Antony  999 Pup  -17N  -25B  =69N  -64B  =67N  1 2 9,5 1000 1000
77 GARCIA Esteve  999 Pup  -5B  =49N  -60B  -41N  -68B  0,5 2 11,5 1000 1000
78 QUAY Baptiste  1199 Min                 0 0 12,5     
79 SALLAHU Sherrif  999 Pup                 0 0 12,5     
80 RUFFINATTO Lucas  999 Min                 0 0 12,5     
81 AKROUCH Younes  1199 Min                 0 0 12,5     
82 BENZERROUK Amine  999 Ben                 0 0 12,5     
83 CHOUIYAKH Anass  999 Ben                 0 0 12,5     
84 BERNARD Jimmy  999 Ben                 0 0 12,5     
85 BLANCHARD Arthur  999 Ben                 0 0 12,5     
86 CHATIOUI Abdel  1199 Min                 0 0 12,5     
87 PEQUIGNOT Melissa  999 Pup                 0 0 12,5     
88 AZZI Yannis  999 Pup                 0 0 12,5     
89 POCHON Mathilde  999 Pup                 0 0 12,5     
90 ELGOUILLE Amine  999 Pup                 0 0 12,5     
91 CHAOUCH Bilal  999 Pup                 0 0 12,5     
92 HOUSSARD Jordan  999 Pup                 0 0 12,5